Resumen Mensual - Estación Huerta de Rey

Día Máxima Mínima Media Lluvia día Racha máxima Viento medio Dirección
1 12.3 3.9 7.4 0.0 46.7 6.1 NNE
2 12.1 2.1 6.6 0.0 45.1 8.9 NNE
3 17.7 -2.7 6.5 0.0 30.6 1.9 ENE
4 22.1 1.9 11.8 0.0 17.7 1.0 ENE
5 23.3 3.2 13.2 0.0 20.9 3.4 ENE
6 23.1 6.6 15.2 0.0 38.6 6.1 SSE
7 19.1 7.8 13.6 0.0 27.4 2.9 SSE
8 19.7 6.4 12.0 1.0 0.0 0.0 ---
9 24.1 4.9 14.1 1.6 0.0 0.0 ---
10 25.8 5.8 15.8 0.4 0.0 0.0 ---
11 19.1 6.4 11.8 15.4 20.9 0.2 NE
12 11.1 2.8 6.3 0.4 35.4 3.2 NNE
13 11.5 0.1 5.2 0.0 33.8 6.8 NNE
14 17.1 -0.2 8.3 0.0 25.7 1.8 N
15 20.2 4.4 11.8 0.0 22.5 1.8 WNW
16 22.3 1.6 11.6 0.0 24.1 2.6 ENE
17 24.0 3.8 13.7 0.0 19.3 3.5 ENE
18 25.2 7.4 15.7 6.2 20.9 1.4 ENE
19 24.9 8.4 16.3 0.0 19.3 1.4 WNW
20 24.1 7.2 15.7 0.0 17.7 1.3 ENE
21 24.2 7.6 15.6 0.0 30.6 1.9 SW
22 13.8 6.9 10.8 0.0 17.7 0.5 WNW
Resumen del Mes
DatoValor
🌡️ Temp. Máxima25.8 °C
❄️ Temp. Mínima-2.7 °C
📈 Temp. Media11.8 °C
🌧️ Lluvia Total25 mm
💨 Racha Máxima Viento46.7 km/h
🌬️ Viento Medio2.6 km/h
🧭 Dirección DominanteENE