Resumen Mensual - Estación Huerta de Rey

Día Máxima Mínima Media Lluvia día Racha máxima Viento medio Dirección
1 20.6 -0.1 9.1 0.0 24.1 1.3 E
2 19.8 -1.1 8.1 0.0 22.5 1.0 E
3 11.3 -0.7 4.9 0.0 24.1 1.4 NE
4 11.1 -3.8 2.6 0.0 22.5 1.1 SSW
5 12.8 -1.7 3.7 0.0 17.7 1.4 E
6 12.6 -3.6 3.5 0.0 14.5 3.5 E
7 11.9 0.7 6.1 0.0 9.7 0.6 E
8 14.4 3.1 9.2 0.2 29.0 3.5 S
9 14.4 8.9 11.1 9.4 49.9 8.7 S
10 14.1 9.1 10.7 16.8 27.4 2.3 SW
11 11.6 8.3 9.8 21.2 33.8 4.7 S
12 11.8 8.1 9.6 10.8 37.0 3.4 NW
13 10.5 7.9 8.9 27.8 24.1 1.0 NW
14 9.5 7.0 8.6 12.4 41.8 2.6 NW
15 9.3 6.9 8.1 4.0 30.6 2.9 NW
16 9.4 7.8 8.2 0.0 24.1 2.3 NW
Resumen del Mes
DatoValor
🌡️ Temp. Máxima20.6 °C
❄️ Temp. Mínima-3.8 °C
📈 Temp. Media7.6 °C
🌧️ Lluvia Total102.6 mm
💨 Racha Máxima Viento49.9 km/h
🌬️ Viento Medio2.6 km/h
🧭 Dirección DominanteE