Resumen Mensual - Estación Huerta de Rey

Día Máxima Mínima Media Lluvia día Racha máxima Viento medio Dirección
1 23.6 7.3 15.0 0.0 20.9 0.2 E
2 22.4 12.0 16.7 0.0 37.0 5.5 S
3 19.1 13.4 15.5 12.8 32.2 5.1 S
4 22.2 11.3 15.1 0.2 33.8 1.0 SW
5 22.2 12.1 16.2 0.0 29.0 1.8 SSW
6 18.4 11.4 13.6 6.2 46.7 2.1 SSW
7 13.9 8.8 11.2 24.2 29.0 0.8 NE
8 12.6 6.1 9.1 0.2 38.6 2.3 NE
9 20.7 3.2 10.6 0.0 17.7 0.3 NE
10 22.5 3.2 11.2 0.0 20.9 1.0 E
11 22.2 9.2 14.0 0.0 19.3 0.6 E
12 23.2 7.1 13.8 0.0 14.5 1.4 E
13 25.2 8.6 15.8 0.0 17.7 2.3 E
14 26.4 10.8 17.2 0.0 16.1 0.6 E
15 25.5 10.8 17.4 0.0 19.3 0.5 SW
16 25.5 9.1 15.1 2.2 24.1 1.0 E
17 14.3 7.9 11.4 15.0 14.5 0.8 ENE
18 15.2 6.7 9.2 0.0 24.1 1.3 E
19 7.9 5.3 6.8 5.0 12.9 0.2 SSW
20 12.3 4.6 7.8 0.6 20.9 0.6 NW
21 13.9 1.7 7.1 0.2 17.7 0.6 E
22 14.8 0.3 6.5 0.0 27.4 2.6 E
23 14.3 1.7 8.8 0.0 22.5 1.4 NW
24 3.3 1.7 2.4 0.0 9.7 0.5 E
Resumen del Mes
DatoValor
🌡️ Temp. Máxima26.4 °C
❄️ Temp. Mínima0.3 °C
📈 Temp. Media12 °C
🌧️ Lluvia Total66.6 mm
💨 Racha Máxima Viento46.7 km/h
🌬️ Viento Medio1.4 km/h
🧭 Dirección DominanteE