Resumen mensual: SEPTIEMBRE 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/09/2018 29.8 9.3 19.6 1017.7 1014.4 19.3 0 0
02/09/2018 31.6 11.6 21.4 1016.4 1010.9 32.2 0 0
03/09/2018 29.8 16.3 21.4 1011.8 1005.6 30.6 0 0
04/09/2018 27.1 14.2 19.3 1012 1007.7 29 1.6 21.1
05/09/2018 24.6 10.8 16 1013.7 1010.8 40.2 4.8 230.4
06/09/2018 20.5 10.9 14.5 1016 1012.9 19.3 9.2 202.2
07/09/2018 23.9 6.7 15.7 1016.8 1013.3 22.5 0 0
08/09/2018 23.8 11.3 16.6 1017.1 1014.6 33.8 1.6 21.6
09/09/2018 25.5 9.3 16.9 1020.8 1017.4 29 0 0
10/09/2018 26.4 9.8 17.2 1023.1 1020.5 24.1 0 0
11/09/2018 25.8 10.9 15.9 1023.1 1020.4 38.6 3 8.9
12/09/2018 26.8 10.1 17.8 1022.5 1018.9 25.7 0.2 0
13/09/2018 27.4 10.4 18.5 1020.4 1016.4 20.9 0 0
14/09/2018 29.2 8.8 18.2 1018.4 1016 22.5 0 0
15/09/2018 28.6 12.7 19.4 1018.3 1015.5 27.4 0 0
16/09/2018 28.6 10.5 19.6 1019 1016.1 22.5 0 0
17/09/2018 27.8 13.3 20 1017.5 1011.8 33.8 0 0
18/09/2018 27.9 13.2 19.2 1017.2 1012.7 32.2 0.4 0
19/09/2018 27.6 10.3 18.7 1020.3 1017.2 17.7 0 0
20/09/2018 28.2 11.8 19.7 1019.8 1015.4 25.7 0 0
21/09/2018 25.9 8.8 17 1021.3 1016.4 22.5 0 0
22/09/2018 28.8 8.9 18.2 1023.5 1021.4 20.9 0 0
23/09/2018 29.4 10.9 19.8 1023.7 1020.2 22.5 0 0
24/09/2018 26.6 8.9 17.1 1023.9 1020.1 22.5 0 0
25/09/2018 24.5 1.3 12.8 1024.9 1022.1 16.1 0 0
26/09/2018 25.7 12.7 18 1026.8 1023.5 37 0 0
27/09/2018 27.2 11.2 18.7 1026.9 1021.7 25.7 0 0
28/09/2018 27.8 7.7 17.8 1022.9 1016.1 24.1 0 0
29/09/2018 26.4 7.2 16.3 1017.6 1013.4 20.9 0 0
30/09/2018 25.3 7 15.4 1018.7 1016 29 0 0
Resumen Mes 31.6 1.3 17.9 1026.9 1005.6 40.2 20.8 230.4
Días con lluvia: 7
⬇ Descargar resumen en CSV