Resumen mensual: OCTUBRE 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/10/2018 19.3 3.6 11.1 1024.1 1019.1 33.8 0 0
02/10/2018 23.9 1 11.7 1025.7 1022.6 32.2 0 0
03/10/2018 25.3 4.1 14.7 1024.5 1020.8 24.1 0 0
04/10/2018 24.1 9.8 17.7 1021.6 1015.3 17.7 0 0
05/10/2018 25.4 6.7 15.2 1017.1 1013.9 20.9 0 0
06/10/2018 22.8 4.1 13.5 1016.4 1012.7 35.4 0 0
07/10/2018 14.6 3.9 8.2 1021.7 1016.2 30.6 0 0
08/10/2018 16.9 1.3 8.1 1021.4 1016.8 20.9 0 0
09/10/2018 15.2 1.6 8 1017.4 1012.1 33.8 0.2 0
10/10/2018 14.8 5.8 9.7 1012.2 1006.4 35.4 8.4 56.1
11/10/2018 17.3 5.5 10.9 1017.5 1009.1 41.8 10.6 102.9
12/10/2018 20 9.6 13.3 1022.2 1017.8 16.1 0 0
13/10/2018 22.5 7.6 14.1 1021.3 1009.4 24.1 0.2 0
14/10/2018 14.2 6.8 10.2 1009.6 1001.7 33.8 4.6 11.7
15/10/2018 14 5.6 9 1012.2 1008.8 17.7 0.4 0
16/10/2018 19.8 5.4 11.3 1018.3 1012.3 14.5 0 0
17/10/2018 19.9 3.7 11.3 1018.2 1012 20.9 0 0
18/10/2018 20 10.6 13.8 1012.8 1010 25.7 0 0
19/10/2018 16.6 11.9 13.8 1016.9 1011.9 27.4 0 0
20/10/2018 18.2 11 13.6 1022.1 1017.1 37 0.6 0
21/10/2018 22.7 9.6 14.9 1022.8 1018.7 20.9 0.2 0
22/10/2018 21.6 5.9 12.5 1025 1020 20.9 0 0
23/10/2018 21.4 0.5 10.3 1027.9 1024.8 17.7 0 0
24/10/2018 20.6 0.5 9.6 1027.7 1023.1 19.3 0 0
25/10/2018 22.3 1.7 10.4 1023.2 1017.8 19.3 0 0
26/10/2018 15.8 3.9 9.7 1017.9 1011.7 17.7 0 0
27/10/2018 10.4 0.4 5.9 1011.2 1002.5 43.4 0 0
28/10/2018 6.6 -0.5 1.8 1006.3 1001.3 33.8 0 0
29/10/2018 7.7 -1.6 1.4 1006 1003.9 49.9 1.6 1.3
30/10/2018 6 -0.4 3.6 1004.4 1001.7 35.4 4.8 2.3
31/10/2018 6.9 4.3 5.3 1008.6 1001.6 24.1 3.4 2
Resumen Mes 25.4 -1.6 10.5 1027.9 1001.3 49.9 35 102.9
Días con lluvia: 11
⬇ Descargar resumen en CSV