Resumen mensual: NOVIEMBRE 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/11/2019 13.8 11.3 12.4 1021.6 1013.3 30.6 13 101.1
02/11/2019 12.9 8.6 10.7 1013.3 1001.7 33.8 3 14.5
03/11/2019 10.2 5.2 7.7 1011.1 997.2 49.9 11.4 67.3
04/11/2019 9.8 4.4 7.9 1010.2 1004.7 43.4 12 39.9
05/11/2019 7.8 1.5 4.2 1015.4 1006 43.4 1.8 24.9
06/11/2019 8.1 0.1 3.9 1018.4 1012.8 25.7 1 0.8
07/11/2019 7.7 -0.3 4.1 1012.7 1009.1 38.6 3 16.5
08/11/2019 5.7 -0.9 1.2 1022 1010.8 37 0.6 0
09/11/2019 4.6 -0.2 2.1 1022.7 1017.1 32.2 4.4 10.9
10/11/2019 2.8 -1.5 0.7 1020.9 1017 35.4 3.6 5.8
11/11/2019 6.3 -0.1 1.9 1021 1017.7 29 1.6 1.5
12/11/2019 5.6 -1.1 2.1 1020.1 1008.8 19.3 12.4 6.1
13/11/2019 10.2 3.4 6.4 1012.8 1004.8 37 19.6 13.5
14/11/2019 4.8 -1.1 1.1 1007.8 997.3 43.4 10 3.6
15/11/2019 4.1 -1.2 0.7 1009.3 1001.9 30.6 5.4 1.5
16/11/2019 4.2 -1.6 0.5 1017.2 1009.2 20.9 0.2 0
17/11/2019 5.7 -1.4 1.8 1016.7 1009.8 24.1 7.8 5.1
18/11/2019 7.2 -1.2 1.9 1019.8 1011.4 33.8 0.2 0
19/11/2019 6.9 -3.8 0.7 1019.8 1015.6 17.7 0.4 0
20/11/2019 6.6 -2.1 2.1 1015.5 1008.2 16.1 3.2 2.5
21/11/2019 7.3 1.9 3.6 1008.3 1006.2 19.3 3.4 4.3
22/11/2019 8.1 2.9 5.3 1006.8 988.9 33.8 12.2 87.9
23/11/2019 7 2 4.3 1011.1 990.1 51.5 4.2 5.1
24/11/2019 5.8 1 3.1 1016.8 1011.1 25.7 2.6 4.1
25/11/2019 10.5 4.7 7.9 1016.2 1012.8 32.2 5.6 11.4
26/11/2019 12.4 6.9 8.8 1016 1005 43.4 6.8 19.3
27/11/2019 8.3 5.7 6.8 1013 1006.6 35.4 2 4.6
28/11/2019 9.4 6.4 7.7 1016.3 1012.7 33.8 2.8 3.3
29/11/2019 12.9 6.2 8.9 1020.7 1015.6 19.3 2 7.9
30/11/2019 11.2 3.9 7.9 1021 1017.9 35.4 12.4 33.5
Resumen Mes 13.8 -3.8 4.6 1022.7 988.9 51.5 168.6 101.1
Días con lluvia: 30
⬇ Descargar resumen en CSV