Resumen mensual: MARZO 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/03/2018 9.2 0.4 5.5 993.1 979.8 57.9 7.2 59.4
02/03/2018 6.7 -1.2 2.6 999 992.5 37 10.6 19.8
03/03/2018 8.9 2.2 4.7 1000.8 994.8 35.4 8.4 21.8
04/03/2018 8.7 3.3 5.1 998.9 994.6 25.7 4.8 5.1
05/03/2018 6.2 2.2 3.2 998.3 990.3 32.2 12 17.8
06/03/2018 6.9 0.3 2.9 1004.3 998.5 41.8 1.4 1.8
07/03/2018 7.4 -1.4 1.9 1012.7 1004.7 20.9 0.2 0
08/03/2018 8.7 1.1 5.3 1012.2 1007.4 20.9 2.4 9.4
09/03/2018 10.7 6.3 8 1011.9 1005.2 25.7 14 5.8
10/03/2018 8.6 3.3 7.2 1005.2 1000 30.6 23.8 86.6
11/03/2018 7.4 3.1 4.6 1005.9 997.9 51.5 3.8 18.8
12/03/2018 8.7 0.6 4.6 1017.8 1006.2 43.4 4.4 4.1
13/03/2018 10.1 0.7 4.7 1017.1 1014.6 29 6.2 6.9
14/03/2018 10.8 -0.3 4.3 1016.7 998.6 57.9 15.4 17.5
15/03/2018 41.6 1.6 3.7 1004.6 997.8 35.4 9.6 20.6
16/03/2018 7.6 1.1 3 1006.6 1004.2 38.6 1.8 4.6
17/03/2018 5.8 -0.4 1.4 1005.4 999 35.4 8.8 3.8
18/03/2018 43.6 -2.6 1.6 1011 1001.3 33.8 1.6 5.3
19/03/2018 3.4 -2.4 0.7 1011.1 1003.8 49.9 5.8 3
20/03/2018 4.2 -3.3 -0.9 1025.1 1010.8 46.7 0.4 0
21/03/2018 5.8 -2.2 0.9 1029.5 1024.8 54.7 1.6 2
22/03/2018 9.7 -2.2 2.3 1029.1 1022.1 37 0 0
23/03/2018 7.9 -2.6 3.3 1021.9 1000.1 45.1 9 19.8
24/03/2018 6.6 -1 1.9 1007.7 1000.2 46.7 2 1.8
25/03/2018 7.5 -0.2 2.6 1018.4 1007.4 27.4 3.4 8.6
26/03/2018 10.8 1.1 5.2 1025.3 1018.4 37 1 1
27/03/2018 15.2 2.1 6.9 1028.3 1024.5 22.5 0 0
28/03/2018 16.8 -1.1 7.5 1024.3 1013.7 40.2 0.6 2.3
29/03/2018 10.7 3.8 6.6 1014.2 1004.8 35.4 0.2 0
30/03/2018 7.3 -0.1 3.1 1006.6 1001.9 46.7 1.6 0
31/03/2018 9.5 -0.3 3.2 1018.7 1003.1 43.4 5.8 3.3
Resumen Mes 43.6 -3.3 3.8 1029.5 979.8 57.9 167.8 86.6
Días con lluvia: 29
⬇ Descargar resumen en CSV