Resumen mensual: MARZO 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/03/2017 11.1 3.3 6.1 1021.8 1018.1 25.7 0 0
02/03/2017 15.6 2.3 7.5 1021.3 1014.1 16.1 0 0
03/03/2017 10.7 0.2 3.8 1013.7 998.5 38.6 4.4 3.3
04/03/2017 6.1 -1.2 1.4 1014 1003.6 32.2 0 0
05/03/2017 8.1 0.3 4.9 1021.9 1014.2 25.7 13 8.6
06/03/2017 14.4 1.7 8.1 1026.4 1021.1 30.6 1.6 6.1
07/03/2017 14.1 -1.3 5.9 1029.2 1026.3 35.4 0 0
08/03/2017 19.2 -0.1 8.1 1030.3 1027.8 16.1 0 0
09/03/2017 23.5 1.8 10.9 1029.1 1025.4 20.9 0 0
10/03/2017 23.9 1.6 11.5 1026.4 1020.3 22.5 0 0
11/03/2017 21.2 1.8 10.7 1021.3 1016.4 24.1 0 0
12/03/2017 8.1 1.7 4.4 1020.9 1017.6 37 6.6 10.7
13/03/2017 10.1 1.9 5.2 1027.9 1020 51.5 0 0
14/03/2017 19.3 3 10 1030.1 1026.8 33.8 0 0
15/03/2017 20 0.1 9.8 1027.5 1022.7 27.4 0 0
16/03/2017 18.9 4.9 11.1 1023.9 1018.7 27.4 0 0
17/03/2017 21 0.4 10.4 1022.5 1019.3 24.1 0 0
18/03/2017 21.6 0.6 10.1 1023.1 1019.3 19.3 0 0
19/03/2017 21.1 -1.1 9.4 1021.3 1015.3 24.1 0 0
20/03/2017 20.9 1.2 10.3 1016 1012.8 25.7 0 0
21/03/2017 7.9 1.2 4.8 1018.1 1014.5 20.9 0 0
22/03/2017 6.8 -0.4 1.9 1017.5 1009.4 37 4.8 5.1
23/03/2017 3.2 -2.1 -0.5 1014.1 1010.3 24.1 2.4 2.5
24/03/2017 9.9 -3.9 2.3 1017.3 1014 20.9 0.4 0
25/03/2017 8.2 -0.2 3.7 1015.9 1011.3 32.2 0 0
26/03/2017 10.8 2.3 6.5 1015.7 1012.3 33.8 0.4 0
27/03/2017 9.8 3.6 6.6 1023.5 1012.2 30.6 4.8 42.9
28/03/2017 14.1 2.8 7.5 1028.6 1023.6 22.5 0.2 0
29/03/2017 19.9 -0.6 8.7 1029.2 1024.7 16.1 0 0
30/03/2017 19.7 2.3 10.7 1025.6 1019.5 24.1 0 0
31/03/2017 15.7 4.9 9.8 1020.4 1016.3 37 0 0
Resumen Mes 23.9 -3.9 7.1 1030.3 998.5 51.5 38.6 42.9
Días con lluvia: 10
⬇ Descargar resumen en CSV