Resumen mensual: JULIO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/07/2019 29.9 13.2 19.3 1015.8 1010.4 45.1 11.2 106.7
02/07/2019 29.3 12.6 20.6 1015.1 1010.5 24.1 0 0
03/07/2019 28.9 15.5 22.3 1011.9 1008.8 33.8 0 0
04/07/2019 29.1 18.5 23.5 1012.6 1010.2 37 0 0
05/07/2019 30 17.1 23.2 1013.5 1010.6 30.6 0 0
06/07/2019 30.2 9.6 20.8 1012.9 1009.2 30.6 0 0
07/07/2019 30.8 8.9 20.4 1013.2 1007.4 25.7 0 0
08/07/2019 28.4 -67.8 18.4 1012.2 1006 32.2 24.8 109.7
09/07/2019 20.2 10 14.6 1017.1 1011.7 27.4 0.2 0
10/07/2019 27.8 6.8 17.9 1017.7 1013.3 19.3 0 0
11/07/2019 31.8 11.9 22.1 1014.9 1011.7 25.7 0 0
12/07/2019 33.9 14.3 24.4 1014.5 1011.9 29 0 0
13/07/2019 31 14.7 21.2 1013.5 1006.8 37 19.2 145.8
14/07/2019 26.6 12.8 18.4 1013.3 1009.1 35.4 5.2 37.1
15/07/2019 28.7 10 19.3 1013.4 1011.2 24.1 0 0
16/07/2019 30.3 9.1 19.9 1014 1010.4 24.1 0 0
17/07/2019 29.1 15.2 21 1014.1 1009.1 35.4 0.6 4.6
18/07/2019 29.2 11.8 20.3 1014.4 1012.5 29 0 0
19/07/2019 32.1 11.5 22.1 1014.8 1009 27.4 0 0
20/07/2019 32.1 13.8 23.8 1013.6 1009.5 30.6 0 0
21/07/2019 33.4 16.3 24.5 1017.1 1013.5 27.4 0 0
22/07/2019 34.2 19.9 27.1 1017.1 1012.6 35.4 0 0
23/07/2019 33.7 16.2 22.9 1016.7 1010.6 57.9 4.4 31
24/07/2019 32.6 14.1 23.6 1016.1 1009.9 27.4 0 0
25/07/2019 32.6 15.1 23.7 1011.2 1007.3 40.2 0 0
26/07/2019 25.2 15.1 19.4 1009.4 1006.8 30.6 0.4 0
27/07/2019 16.8 10.8 13.5 1011.9 1006.7 30.6 2 5.6
28/07/2019 24.2 5.3 14.8 1014.2 1010.3 20.9 0 0
29/07/2019 26.2 7.3 17.1 1013.1 1010 32.2 0 0
30/07/2019 24.1 7.7 15.4 1017.4 1013.2 22.5 0 0
31/07/2019 28.8 8.2 18.3 1017.8 1010.4 29 0 0
Resumen Mes 34.2 -67.8 20.4 1017.8 1006 57.9 68 145.8
Días con lluvia: 9
⬇ Descargar resumen en CSV