Resumen mensual: JULIO 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/07/2018 25.3 13.8 18.9 1010.9 1007.4 33.8 0 0
02/07/2018 23.9 9.2 16.9 1015.6 1010.6 24.1 0 0
03/07/2018 26 9.2 18.2 1016.3 1013.1 19.3 0 0
04/07/2018 25.5 10 18.3 1016.1 1011.5 33.8 0 0
05/07/2018 24.8 8.9 16.6 1019.7 1016.3 27.4 0 0
06/07/2018 26.9 8.7 18.4 1020.2 1016.3 16.1 0 0
07/07/2018 27.7 15.1 19.3 1017.8 1014.2 30.6 16 88.6
08/07/2018 28.3 12.8 19.4 1018.9 1015.9 35.4 0 0
09/07/2018 27.9 12.6 20.6 1019.1 1015.6 24.1 0 0
10/07/2018 29.9 9.3 20 1017.6 1014.2 22.5 0 0
11/07/2018 25.5 10.8 19.1 1014.8 1010.4 37 0 0
12/07/2018 28.5 11.7 19.6 1014.1 1011.7 25.7 0 0
13/07/2018 28.4 15.5 22 1014.5 1010.5 30.6 0 0
14/07/2018 30.6 15.2 22.7 1013.8 1011.1 25.7 0 0
15/07/2018 27.5 8.8 18.7 1014.4 1011 29 6.6 134.1
16/07/2018 24.8 10.1 17.7 1018.2 1014.2 25.7 0 0
17/07/2018 28.9 9.2 19.7 1018.4 1012.2 24.1 0 0
18/07/2018 29.2 17.1 22.6 1012.8 1010.1 29 0.2 0
19/07/2018 30.6 14.3 22.5 1012.7 1010.2 27.4 0 0
20/07/2018 26.6 11.7 18.6 1014.1 1010 33.8 0 0
21/07/2018 21.6 8.7 15.8 1015.2 1013.9 20.9 0 0
22/07/2018 27.8 9.7 19 1014.9 1012.5 24.1 0 0
23/07/2018 31.7 12.6 22.3 1015.4 1010.3 22.5 0 0
24/07/2018 31.1 11.9 21.9 1012.1 1009.8 22.5 0 0
25/07/2018 32.1 15.1 23.8 1012.2 1008.7 24.1 0 0
26/07/2018 32.3 11.6 22.6 1011 1008 27.4 0 0
27/07/2018 30.3 12.1 21.5 1010.5 1008.1 29 0 0
28/07/2018 29.3 10.2 20.3 1012.1 1010.4 22.5 0 0
29/07/2018 29.6 9.8 20.2 1014.7 1012 25.7 0 0
30/07/2018 30.7 8.5 20.3 1015.8 1012.8 24.1 0 0
31/07/2018 31.4 11.1 22.1 1015.7 1012 27.4 0 0
Resumen Mes 32.3 8.5 20 1020.2 1007.4 37 22.8 134.1
Días con lluvia: 3
⬇ Descargar resumen en CSV