Resumen mensual: ENERO 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/01/2018 6.2 -0.8 2.9 1032.9 1029.4 41.8 0 0
02/01/2018 8.2 4.4 5.9 1033 1031.4 32.2 6 2.3
03/01/2018 10.1 8.2 9 1032.7 1029.2 29 0.8 0
04/01/2018 9.1 7.6 8.3 1029.4 1020 35.4 0 0
05/01/2018 8 1.4 5.8 1019.4 1004.4 37 10.6 7.6
06/01/2018 1.9 -0.6 0.6 1004.2 997.5 37 7.2 2.8
07/01/2018 1.6 -1.5 0.4 1009.4 997.5 32.2 6.2 2.3
08/01/2018 6.2 -4.7 -0.7 1017.5 1009.2 14.5 3.6 3.3
09/01/2018 1.1 -8.1 -2.9 1020 1016.9 16.1 0.2 0
10/01/2018 3.5 -0.3 1 1021.4 1016.5 38.6 14.8 5.3
11/01/2018 4.4 -0.6 1.1 1027.3 1019.7 33.8 0.2 0
12/01/2018 2.4 -2 -0.4 1028.8 1024.4 16.1 0.4 0
13/01/2018 3.2 -1.9 -0.2 1024.3 1016.7 16.1 0.6 0
14/01/2018 0.9 -0.8 -0.1 1025.6 1018.6 14.5 3.6 2.3
15/01/2018 1.8 -3.7 -0.7 1030.9 1025.5 11.3 0.2 0
16/01/2018 6.7 1.3 4.3 1031.2 1027.2 27.4 2.8 0.8
17/01/2018 10 -1.4 4.9 1028.6 1025.9 27.4 0 0
18/01/2018 12.2 -2.9 2.5 1028.5 1023.8 19.3 0.4 0
19/01/2018 11.1 -2.1 2.9 1028.1 1023.2 24.1 0 0
20/01/2018 9.8 -2.8 3.1 1030 1027 29 0.4 0
21/01/2018 5.4 3.8 4.7 1032.5 1029.8 19.3 0.2 0
22/01/2018 8 -1 4.2 1032.3 1030.1 19.3 0.6 0
23/01/2018 9.3 -0.9 2.1 1033.1 1031 11.3 0.2 0
24/01/2018 11.3 -3.5 2.3 1031.7 1026.8 16.1 0.2 0
25/01/2018 2.9 -1.3 0.9 1026.8 1017.3 22.5 15.6 10.7
26/01/2018 3.8 -0.4 1 1029.6 1020 35.4 0.8 2.3
27/01/2018 5.6 -1.2 2.1 1035.5 1028.8 67.6 0 0
28/01/2018 11.7 -3.2 3.2 1039.3 1035.6 30.6 0.4 0
29/01/2018 13 -2.2 3.6 1039.6 1032.8 17.7 0 0
30/01/2018 13.3 -2.4 3.6 1033.9 1027.7 17.7 0 0
31/01/2018 12.1 -3.7 2.7 1028.5 1019.6 17.7 0 0
Resumen Mes 13.3 -8.1 2.5 1039.6 997.5 67.6 76 10.7
Días con lluvia: 23
⬇ Descargar resumen en CSV