Resumen mensual: DICIEMBRE 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/12/2018 6.7 -1.1 3.7 1026.9 1024.2 17.7 0.2 0
02/12/2018 11.1 2.8 6.1 1025.8 1023 17.7 0 0
03/12/2018 10.4 5.5 7.7 1025.7 1024 11.3 0.2 0
04/12/2018 16.8 5 9.4 1025.8 1022.6 17.7 0 0
05/12/2018 16.1 2 7.1 1030.2 1024.7 19.3 0.4 0
06/12/2018 7.9 1 5.3 1031.6 1029.2 16.1 0.2 0
07/12/2018 8.5 2.9 5.4 1030.8 1027.6 20.9 0 0
08/12/2018 10.6 0.7 5.5 1032.5 1028.8 20.9 0.4 0
09/12/2018 14 -0.2 4.9 1034.1 1031.4 19.3 0.2 0
10/12/2018 13.9 -2.1 3.1 1034 1028.4 17.7 0 0
11/12/2018 14 -1.9 3.7 1028.3 1022.8 17.7 0 0
12/12/2018 5.7 -2.2 1.8 1024.1 1017.4 17.7 0 0
13/12/2018 5.3 0.9 3.6 1016.9 1006.7 38.6 18.8 9.9
14/12/2018 5.9 -1.6 0.8 1027.5 1017 20.9 0 0
15/12/2018 7.1 2.2 4.8 1028 1022.9 20.9 7 2.8
16/12/2018 8.2 0.8 5.4 1027.2 1016.7 49.9 31 17.3
17/12/2018 69.1 -67.8 15.3 1034.3 1021.9 14.5 0.2 0
18/12/2018 7.8 -1.1 3.1 1023.1 1014.4 17.7 2.4 1.5
19/12/2018 5.1 2.2 3.8 1024.7 1021.2 24.1 0.8 2.3
20/12/2018 5.7 3.8 4.6 1030.4 1024.5 22.5 2.2 2.3
21/12/2018 7.5 5.4 6.4 1032.9 1029.9 17.7 0.8 0
22/12/2018 7.9 5.5 6.9 1033.9 1031.8 16.1 0.6 0
23/12/2018 11.7 -0.1 4.1 1033.4 1031 19.3 0 0
24/12/2018 12.2 -1.2 3.2 1034.1 1030.5 17.7 0.4 0
25/12/2018 15.1 -0.4 4.9 1031.5 1028 17.7 0 0
26/12/2018 12.6 -1.4 3.7 1031 1029 19.3 0 0
27/12/2018 9.9 -3.7 1.3 1030.6 1028.5 19.3 0 0
28/12/2018 5.4 -4.8 -1 1034 1030.1 29 0.2 0
29/12/2018 9.9 -2.4 2.8 1033.5 1031 22.5 0.2 0
30/12/2018 13.8 -5.1 1.4 1034.9 1032.3 20.9 0 0
31/12/2018 13.2 -4.1 2.2 1034.9 1032.3 19.3 0 0
Resumen Mes 69.1 -67.8 4.5 1034.9 1006.7 49.9 66.2 17.3
Días con lluvia: 18
⬇ Descargar resumen en CSV