Resumen mensual: AGOSTO 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/08/2017 30.4 11.3 21.4 1014.7 1008.8 27.4 0 0
02/08/2017 32.9 11.5 22.4 1016.3 1013.4 24.1 0 0
03/08/2017 33.3 11.1 22.7 1017.3 1013.7 30.6 0 0
04/08/2017 34.7 13.1 24 1015.9 1012.3 24.1 0 0
05/08/2017 35 14.4 24.2 1013.5 1009.8 29 0 0
06/08/2017 31.6 13.5 22.3 1014.7 1011.1 29 0 0
07/08/2017 31.3 15.9 23 1013.3 1007.5 35.4 0 0
08/08/2017 25.2 9.9 17.7 1014.9 1008.6 27.4 0 0
09/08/2017 22.4 7.9 14.2 1022.3 1014.4 33.8 0 0
10/08/2017 23.8 7.1 14.3 1024.5 1022.1 27.4 0 0
11/08/2017 28.1 5.6 15.8 1024.4 1020 32.2 0 0
12/08/2017 30.8 6.1 18.6 1022.2 1017.2 22.5 0 0
13/08/2017 32.2 13.2 22.2 1018.8 1011.8 25.7 0 0
14/08/2017 33 15 23.2 1014.5 1009.9 37 1 31.5
15/08/2017 31.5 14.8 22.8 1015.9 1012.4 40.2 1.2 9.9
16/08/2017 31.6 10.2 20.8 1018.2 1015.8 27.4 0 0
17/08/2017 34.3 13.6 23.7 1018.1 1013.9 22.5 0 0
18/08/2017 31.3 13.6 22.7 1015.4 1013.5 29 0 0
19/08/2017 31.3 11 21.2 1018.4 1015.2 22.5 0 0
20/08/2017 32.9 9.6 21.2 1020 1016.7 20.9 0 0
21/08/2017 36.4 11.1 24.2 1018.6 1011.9 53.1 0 0
22/08/2017 34.7 16.5 26.7 1013.6 1009.6 29 0 0
23/08/2017 34 16.9 24.2 1012.6 1009.9 29 2.6 51.8
24/08/2017 32.8 16.9 23.8 1012.6 1010.2 37 0 0
25/08/2017 32.4 11.4 21.4 1013.8 1010.7 25.7 0 0
26/08/2017 28.7 11.7 20.8 1013.9 1011.6 43.4 0 0
27/08/2017 22.2 13.7 18.7 1015 1012.1 35.4 13.2 79
28/08/2017 17.7 12.6 14.3 1017.3 1013.6 38.6 40.2 104.9
29/08/2017 24 11.4 15.7 1015.1 1011.4 30.6 2.4 13.7
30/08/2017 24.2 10.7 16.7 1014.9 1012.3 22.5 0.8 1.5
31/08/2017 22.6 11.9 15.4 1018 1014.7 19.3 0.4 0
Resumen Mes 36.4 5.6 20.7 1024.5 1007.5 53.1 61.8 104.9
Días con lluvia: 8
⬇ Descargar resumen en CSV