Resumen mensual: ABRIL 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/04/2018 16 -1.9 6.5 1019.3 1011 25.7 0 0
02/04/2018 16.5 6.3 10.7 1010.8 1002.1 32.2 1.4 4.3
03/04/2018 11.6 5.1 7.9 1006.7 1002.9 37 9.4 30.2
04/04/2018 10.2 4.1 6.3 1019.6 1006.8 37 2.2 3.6
05/04/2018 16 2.4 8.9 1020.6 1013.8 25.7 0 0
06/04/2018 17.9 4.9 10.9 1013.6 1004.5 41.8 0 0
07/04/2018 10.5 3.2 5.7 1008.2 1004 32.2 13.2 45.2
08/04/2018 10.3 2.9 5.3 1009.6 1006.4 29 0.2 0
09/04/2018 5.6 0 3 1008.5 1004.2 27.4 11 5.1
10/04/2018 4.9 0.1 2.7 1007.7 994.2 37 24.4 10.2
11/04/2018 6.6 0.4 2.4 1003.6 996.2 43.4 4.6 1.5
12/04/2018 10.1 1.1 4.8 1005.4 1000 25.7 0 0
13/04/2018 9.4 1.8 5 1013.1 1001.3 20.9 6 5.1
14/04/2018 14.4 3.1 7.3 1018.1 1013.6 19.3 0.2 0
15/04/2018 11.8 1.8 6.8 1018.2 1013.5 24.1 13.2 22.9
16/04/2018 12.8 3.5 7.7 1021.9 1014 29 6.2 5.6
17/04/2018 20.1 0.3 9.8 1025.9 1022.1 17.7 0.2 0
18/04/2018 23.5 5.7 14.8 1024.7 1020.2 27.4 0 0
19/04/2018 21.5 9.4 15.5 1022 1017.8 37 0 0
20/04/2018 20.2 8.3 14.3 1019.7 1016.2 40.2 0 0
21/04/2018 17.1 7.2 12.6 1018.5 1015.6 35.4 0 0
22/04/2018 21.6 5.6 13.3 1017.8 1013.8 24.1 0.2 0
23/04/2018 23 8.1 15 1018.5 1015.7 27.4 0 0
24/04/2018 25.4 9.9 17.5 1017.7 1013.5 24.1 0 0
25/04/2018 26.2 7.9 16.7 1017.3 1012.9 27.4 0 0
26/04/2018 22.8 5.2 14.1 1017.2 1012.5 24.1 0 0
27/04/2018 19.8 8.8 13.7 1012.8 1009.2 25.7 0 0
28/04/2018 16.5 7.3 11 1009.5 1004.3 29 0 0
29/04/2018 9.4 2.1 5.1 1013.3 1003.1 43.4 2.4 5.6
30/04/2018 8.3 0.9 3.3 1017 1013.6 25.7 1 6.4
Resumen Mes 26.2 -1.9 9.3 1025.9 994.2 43.4 95.8 45.2
Días con lluvia: 16
⬇ Descargar resumen en CSV