📊 Resumen mensual 2026

MesAño T mediaMediaDesv LluviaMediaDesv
Enero 2026 4.3 °C 3.4 °C 0.9 76 mm 47.8 mm 28.2
Febrero 2026 7.5 °C 5.6 °C 1.9 86 mm 38.2 mm 47.8
Marzo 2026 8.6 °C 7.8 °C 0.8 41.6 mm 39.9 mm 1.7
Abril 2026 14.7 °C 11.1 °C 3.6 27 mm 48.9 mm -21.9
Mayo 2026 16.1 °C 14.9 °C 1.2 45.4 mm 39.7 mm 5.7
Junio 2026 22.8 °C 19.7 °C 3.1 0.8 mm 35.9 mm -35.1
Julio 2026 24.7 °C 22.8 °C 1.9 0.2 mm 18 mm -17.8
Agosto 2026 23 °C 22.3 °C 0.7 8.6 mm 14.4 mm -5.8
Septiembre 2026 20.1 °C 17.1 °C 3 16 mm 26 mm -10
Octubre 2026 15.4 °C 13.1 °C 2.3 46.6 mm 41 mm 5.6

📅 Resumen anual 2026

ValorMediaDesviación
Temperatura media 15.8 °C 12.5 °C 3.3 °C
Precipitación 348.2 mm 434.1 mm -85.9 mm

🏆 Récords históricos

RécordValorFecha
🌡️ Temperatura máxima absoluta 40.9 14-07-2022
❄️ Temperatura mínima absoluta -15.6 11-01-2021
🌡️ Año más cálido (media anual) 15.8 2026
❄️ Año más frío (media anual) 11.7 2021
🌧️ Día más lluvioso 36.8 01-09-2021
💨 Viento máximo 93.3 14-05-2022
📈 Presión máxima 1048.5 09-01-2015
📉 Presión mínima 978 01-03-2018