📊 Resumen mensual 2026

MesAño T mediaMediaDesv LluviaMediaDesv
Enero 2026 1.8 °C 2.2 °C -0.4 116.2 mm 87.8 mm 28.4
Febrero 2026 5 °C 3.7 °C 1.3 158.6 mm 66.6 mm 92
Marzo 2026 6.6 °C 5.9 °C 0.7 34.2 mm 81.5 mm -47.3
Abril 2026 12.4 °C 9.1 °C 3.3 54.6 mm 66.4 mm -11.8
Mayo 2026 14.1 °C 12.5 °C 1.6 91.4 mm 48.3 mm 43.1
Junio 2026 21 °C 17.4 °C 3.6 5.6 mm 56.3 mm -50.7
Julio 2026 23.1 °C 20.9 °C 2.2 10.2 mm 25 mm -14.8
Agosto 2026 21.5 °C 20.7 °C 0.8 14 mm 13.4 mm 0.6
Septiembre 2026 19.3 °C 15.6 °C 3.7 4.4 mm 37 mm -32.6
Octubre 2026 12.5 °C 11.6 °C 0.9 66.6 mm 69.5 mm -2.9

📅 Resumen anual 2026

ValorMediaDesviación
Temperatura media 13.8 °C 10.8 °C 3 °C
Precipitación 555.8 mm 702.5 mm -146.7 mm

🏆 Récords históricos

RécordValorFecha
🌡️ Temperatura máxima absoluta 36.9 17-07-2022
❄️ Temperatura mínima absoluta -13.7 12-01-2021
🌡️ Año más cálido (media anual) 13.8 2026
❄️ Año más frío (media anual) 9 2013
🌧️ Día más lluvioso 51.2 01-09-2021
💨 Viento máximo 107.8 21-04-2024
📈 Presión máxima 1048.8 09-01-2015
📉 Presión mínima 978.5 18-01-2013