SEPTIEMBRE 2020 |
||||||
Dia | Temperatura | Humedad | Viento | Precip. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 30.3 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | -0.3 | |||||
29 | ||||||
30 |
Temperatura | Humedad | Precip. | ||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
Septiembre 2020 | ||||||
Año 2020 |