Resumen mensual: SEPTIEMBRE 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/09/2019 26.9 12.4 18.9 1015.9 1011.4 25.7 0 0
02/09/2019 26.7 8.8 17.1 1019.8 1015.7 22.5 0 0
03/09/2019 27.6 4.7 16.2 1022 1019.3 22.5 0 0
04/09/2019 28.8 5.9 16.9 1020.7 1016.4 38.6 0 0
05/09/2019 19.3 9.2 13.6 1022.2 1018.7 40.2 0 0
06/09/2019 22.1 2.9 12.3 1022.9 1019.6 25.7 0 0
07/09/2019 23.9 1 12.9 1022.3 1018 17.7 0 0
08/09/2019 24.9 3.8 14.4 1020.1 1015.5 24.1 0 0
09/09/2019 23.7 4.7 14.6 1017.9 1011.7 40.2 0 0
10/09/2019 14.7 6.7 9.5 1021 1012 49.9 1.6 1
11/09/2019 20.6 8.6 13.1 1026.8 1020.1 38.6 0 0
12/09/2019 26.7 6.1 16.4 1029.4 1025.7 30.6 0 0
13/09/2019 23.8 10.2 15.9 1027.2 1023.6 40.2 0 0
14/09/2019 24.9 13.8 17.7 1025.3 1019.8 40.2 0.2 0
15/09/2019 22 12.2 16.3 1020.9 1017.6 37 23.4 43.2
16/09/2019 22.9 11.7 16 1019.6 1016.5 20.9 2.4 13.7
17/09/2019 25.9 11.1 17.3 1018.3 1013 30.6 1.2 3.6
18/09/2019 22.5 10.1 14.9 1018.1 1013.6 19.3 8.4 33.5
19/09/2019 24 9.2 16 1017.5 1014.5 17.7 0 0
20/09/2019 24.4 13.1 16.7 1015.8 1010.6 30.6 3.2 26.7
21/09/2019 17.2 10.9 13.6 1013.3 1010.1 20.9 6.2 17.5
22/09/2019 16.2 6.8 12.1 1018.1 1009.4 32.2 6 25.1
23/09/2019 18.7 3.2 10.2 1022.1 1018 17.7 0.2 0
24/09/2019 17.9 5.3 11.7 1021 1016.7 27.4 0 0
25/09/2019 17.4 4.9 11.5 1019.8 1017.2 22.5 0 0
26/09/2019 22.8 5.4 12.9 1021.2 1018.5 20.9 0 0
27/09/2019 22 3.5 12.3 1021.1 1019.2 24.1 0 0
28/09/2019 23.4 4.7 12.8 1021.8 1018.9 19.3 0 0
29/09/2019 24.3 4.5 13.8 1020 1017.3 29 0 0
30/09/2019 24.6 6.4 14.5 1019.1 1014.4 25.7 0 0
Resumen Mes 28.8 1 14.4 1029.4 1009.4 49.9 52.8 43.2
Días con lluvia: 10
⬇ Descargar resumen en CSV