Resumen mensual: SEPTIEMBRE 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/09/2017 22.1 6.4 13.9 1022.7 1018.5 29 0 0
02/09/2017 23.7 5 13.8 1023.8 1019.6 19.3 0 0
03/09/2017 26.1 8.4 16.7 1020.1 1011.6 24.1 0 0
04/09/2017 23.7 13.5 17.3 1018.7 1011.9 17.7 0 0
05/09/2017 29 11.6 20 1020.8 1018.2 19.3 0 0
06/09/2017 28.2 12.2 18.9 1020.8 1017.1 19.3 0 0
07/09/2017 26.5 4.7 14.5 1019.8 1016.6 25.7 0 0
08/09/2017 26 7.1 16.2 1017.7 1009.3 29 0 0
09/09/2017 18.8 8.9 12.8 1011 1006.2 35.4 0.8 23.9
10/09/2017 20.1 7.4 13.5 1015.7 1011.3 29 0 0
11/09/2017 24.3 9.5 16.5 1015 1010.9 35.4 0 0
12/09/2017 22.2 6.8 14.4 1021.1 1013 29 0 0
13/09/2017 26.6 7.2 16.3 1022.5 1017.8 22.5 0 0
14/09/2017 23.3 6.8 14.5 1018.6 1015.3 29 0 0
15/09/2017 17.6 6.8 11.1 1015.8 1013 27.4 0 0
16/09/2017 15.8 -0.1 8.2 1018 1014.9 24.1 0 0
17/09/2017 17.3 -0.1 8.6 1020.4 1018 25.7 0 0
18/09/2017 18.4 4.4 10.7 1022.3 1017.7 20.9 0.2 0
19/09/2017 21.7 3.3 12.3 1023.8 1021.4 24.1 0 0
20/09/2017 25 3.3 13.7 1022.6 1016.8 25.7 0 0
21/09/2017 25.1 7.3 16.4 1017.4 1014.1 22.5 0 0
22/09/2017 22.6 11.5 16.2 1018.5 1015.5 32.2 0 0
23/09/2017 25.4 9.1 16.7 1018.7 1016.6 25.7 0 0
24/09/2017 25.8 7.7 16.4 1020.2 1017.4 27.4 0 0
25/09/2017 22.1 8.1 14.3 1020.5 1018 24.1 0 0
26/09/2017 22.9 4.2 13.1 1021.2 1018 17.7 0 0
27/09/2017 25.3 6.6 15.2 1021.1 1018.4 22.5 0 0
28/09/2017 26.5 6.9 16.3 1023 1019.9 17.7 0 0
29/09/2017 25.8 9.2 16.8 1021.6 1018.5 25.7 0 0
30/09/2017 22.7 11.2 15.7 1019.8 1016.8 22.5 0 0
Resumen Mes 29 -0.1 14.7 1023.8 1006.2 35.4 1 23.9
Días con lluvia: 2
⬇ Descargar resumen en CSV