| SEPTIEMBRE 2024 FRESNILLO |
| fecha | Temp Max | Temp Min | Temp Media | Presion Max | Presion Min | Viento Max | Lluvia dia | Intensidad max |
| 1-10-2024 | 25,1 | 8,4 | 15,9 | 1018,2 | 1013,3 | 27,4 | 0 | 0 |
| 2-10-2024 | 19,1 | 14,5 | 17,1 | 1014,9 | 1005,4 | 38,6 | 14,8 | 79,5 |
| 3-10-2024 | 20,4 | 8,9 | 14,1 | 1015,7 | 1009,8 | 16,1 | 0,2 | 0 |
| 4-10-2024 | 22,3 | 5,5 | 12,9 | 1017,1 | 1014,3 | 17,7 | 0,2 | 0 |
| 5-10-2024 | 21,3 | 6,1 | 13,9 | 1015,7 | 1011,1 | 27,4 | 0,2 | 0 |
| 6-10-2024 | 21,9 | 15,7 | 17,7 | 1011,8 | 1006,3 | 38,6 | 2,6 | 4,1 |
| 7-10-2024 | 19,5 | 11,4 | 14,8 | 1006,5 | 1002 | 75,6 | 10,4 | 19,3 |
| 8-10-2024 | 16,9 | 10,1 | 13,5 | 1010,2 | 1006,6 | 40,2 | 1 | 5,3 |
| 9-10-2024 | 22,8 | 12,9 | 17,1 | 1007,3 | 994,7 | 64,4 | 4 | 145,8 |
| 10-10-2024 | 17,2 | 7,7 | 11,8 | 1015,2 | 1005,8 | 27,4 | 0 | 0 |
| 11-10-2024 | 20 | 4,3 | 11,7 | 1015,8 | 1010,1 | 22,5 | 0,2 | 0 |
| 12-10-2024 | 19,7 | 12,5 | 15,1 | 1015,4 | 1008 | 17,7 | 4 | 10,9 |
| 13-10-2024 | 24,3 | 10,9 | 16,7 | 1017,7 | 1015,2 | 20,9 | 0 | 0 |
| 14-10-2024 | 21,3 | 9,6 | 15,4 | 1017 | 1011,7 | 22,5 | 0,2 | 0 |
| 15-10-2024 | 22,5 | 13,8 | 17,4 | 1011,8 | 1003,5 | 35,4 | 0,6 | 1,8 |
| 16-10-2024 | 21,7 | 12,4 | 16,3 | 1009,6 | 1000 | 32,2 | 11 | 110,7 |
| 17-10-2024 | 15,7 | 9 | 11,6 | 1021,6 | 1008,7 | 33,8 | 7,4 | 47,2 |
| 18-10-2024 | 13,8 | 4,3 | 9,6 | 1024,7 | 1021,6 | 20,9 | 0,4 | 0 |
| 19-10-2024 | 17,8 | 11,9 | 13,9 | 1022,2 | 1019,9 | 22,5 | 0 | 0 |
| 20-10-2024 | 21,6 | 10 | 14,8 | 1024,4 | 1022 | 4,8 | 0 | 0 |
| 21-10-2024 | 22,2 | 8,1 | 12,9 | 1025,7 | 1022,7 | 16,1 | 0,4 | 0 |
| 22-10-2024 | 19,4 | 7,2 | 12,8 | 1027,5 | 1025,1 | 29 | 0,2 | 0 |
| 23-10-2024 | 21,8 | 10,3 | 14,1 | 1027,3 | 1022,9 | 22,5 | 0 | 0 |
| 24-10-2024 | 22,1 | 8,1 | 14,2 | 1023,8 | 1017,7 | 19,3 | 0,2 | 0 |
| 25-10-2024 | 15,6 | 7,4 | 10,9 | 1018 | 1013,9 | 22,5 | 4,6 | 15 |
| 26-10-2024 | 10,2 | 4,5 | 7,1 | 1017,7 | 1015 | 20,9 | 0 | 0 |
| 27-10-2024 | 13,2 | 4,7 | 8,3 | 1021,6 | 1017,1 | 20,9 | 23.6
| 6,6 |
| 28-10-2024 | 15,7 | 9 | 12 | 1022,8 | 1020,9 | 22,5 | 2,6 | 4,3 |
| 29-10-2024 | 15,8 | 11,3 | 13,7 | 1022,3 | 1016,5 | 40,2 | 0,6 | 2,3 |
| 30-10-2024 | 17,3 | 10,1 | 15 | 1018,4 | 1013,2 | 33,8 | 6,4 | 43,7 |
| 31-10-2024 | 18,9 | 10,6 | 15,9 | 1020,1 | 1017,8 | 25,7 | 0 | 0 |
| | TEMP MAX | TEMP MIN | TEMP MED | PRESION MAX | PRESION MIN | VIENTO MAX | LLUVIA MES | INTENSIDAD MAX |
| | 25,1 | 4,3 | 13,8 | 1027,5 | 994,7 | 75,6 | 95.8
| 145,8 |