OCTUBRE 2020 |
||||||
Dia | Temperatura | Humedad | Viento | Precip. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | -2.4 | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | 21.9 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | ||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
Octubre 2020 | 1002.0 | |||||||
Año 2020 | 998.2 |