Resumen mensual: OCTUBRE 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/10/2019 20.6 6.6 13.2 1015.4 1012.6 29 0 0
02/10/2019 18.3 7.1 11.6 1021 1015.4 25.7 0 0
03/10/2019 21.4 3.5 11.4 1021.1 1018.6 24.1 0 0
04/10/2019 22.1 3.8 12.3 1020.1 1015.7 22.5 0 0
05/10/2019 22.7 5.3 13.3 1018.1 1015.6 22.5 0 0
06/10/2019 21.7 4.3 11.7 1021.3 1018 20.9 0 0
07/10/2019 24 3.3 13.1 1021.7 1019.4 25.7 0 0
08/10/2019 26.1 6.3 15.3 1020.9 1015.7 22.5 0 0
09/10/2019 20.2 7.8 12.9 1020.7 1015.8 19.3 0 0
10/10/2019 22.7 4.3 12.3 1022.1 1019 19.3 0 0
11/10/2019 25.3 7.7 15.8 1020.5 1014.7 33.8 0 0
12/10/2019 23.5 12 16.7 1016.4 1012 38.6 0 0
13/10/2019 22.3 11.1 15.9 1013.8 1011.1 40.2 0 0
14/10/2019 15.4 4.7 11.4 1014.5 1006.8 49.9 3 6.6
15/10/2019 11.1 2.8 5.9 1022.3 1014.8 27.4 0 0
16/10/2019 15.4 2.9 8.8 1022 1017.4 24.1 0.2 0
17/10/2019 14.6 6.7 9.8 1019 1016.3 19.3 8 25.9
18/10/2019 13.9 9.7 11.3 1017.1 1012.4 22.5 14.2 57.7
19/10/2019 15 7.9 10.2 1012.5 1002.8 29 5 18.8
20/10/2019 9.2 2.7 6.1 1016.2 1001.6 29 5.6 39.4
21/10/2019 12.2 0.5 5.1 1020.8 1016.3 17.7 2.2 15.5
22/10/2019 7.3 1.3 4.1 1020.1 1009.2 24.1 0.6 1.3
23/10/2019 8.7 4.6 6 1011.2 1005.1 16.1 5.8 4.8
24/10/2019 8.9 3.3 6.1 1025.4 1011.1 20.9 3 1.5
25/10/2019 18.8 5.3 10.5 1025.8 1021.8 16.1 0 0
26/10/2019 20.2 2.9 9.7 1022.8 1020 19.3 0.2 0
27/10/2019 18.4 3.4 10.1 1022.3 1019.6 19.3 0 0
28/10/2019 20.3 6.5 11.9 1020.3 1015.8 16.1 0 0
29/10/2019 13.6 4.9 8.8 1022.4 1016.6 14.5 0.2 0
30/10/2019 12.9 4.6 9.3 1024 1022 17.7 2.4 3.3
31/10/2019 15.9 10.1 12.1 1024.2 1021.9 24.1 0.2 0.8
Resumen Mes 26.1 0.5 10.7 1025.8 1001.6 49.9 50.6 57.7
Días con lluvia: 14
⬇ Descargar resumen en CSV