Resumen mensual: OCTUBRE 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/10/2017 23.1 10.7 15.8 1023.2 1019.7 30.6 0 0
02/10/2017 25.5 10.2 17.7 1023.7 1020.9 22.5 0 0
03/10/2017 27.1 9.3 17.2 1021.8 1018 24.1 0 0
04/10/2017 25.6 9 16.4 1022.4 1020.3 20.9 0 0
05/10/2017 29 9.1 17.9 1022.5 1018.6 25.7 0 0
06/10/2017 24.8 4.4 14.5 1021.8 1018.9 30.6 0 0
07/10/2017 23 0.9 11.8 1022.8 1019.9 20.9 0 0
08/10/2017 26.5 2.6 14.3 1021.9 1018.4 25.7 0 0
09/10/2017 24.7 3.1 14 1020.8 1017.9 20.9 0 0
10/10/2017 25.2 5.7 14.4 1020.7 1018.2 17.7 0 0
11/10/2017 24.2 4.2 13.6 1024.1 1020.4 32.2 0 0
12/10/2017 25.9 3.6 14.1 1026.6 1023.9 19.3 0 0
13/10/2017 26.5 8 16.8 1024.9 1021.5 19.3 0 0
14/10/2017 25.6 8.2 16.4 1023.9 1021.8 20.9 0 0
15/10/2017 27.5 9.4 17.6 1024.8 1020.6 19.3 0 0
16/10/2017 25.3 12.1 18.2 1022.1 1019.3 22.5 0 0
17/10/2017 17.2 10.8 13.6 1020.3 1015 25.7 2.8 4.8
18/10/2017 11.7 6.9 9 1014.8 1008.7 19.3 24 26.9
19/10/2017 12.7 5.8 7.8 1017.7 1011 22.5 4 3.8
20/10/2017 17.8 8.6 11.9 1021.2 1017.8 20.9 0.4 0
21/10/2017 14.5 4.2 11.7 1025.6 1020.3 25.7 1.4 4.8
22/10/2017 14.9 0.3 6.6 1029.9 1025.7 17.7 0.2 0
23/10/2017 20.1 0.3 8.7 1029.6 1026.5 16.1 0.2 0
24/10/2017 24.1 3.1 12.3 1027.6 1022.9 19.3 0 0
25/10/2017 24.9 5.1 13.9 1025 1022.3 16.1 0 0
26/10/2017 24.1 4.7 13 1030.1 1025.1 19.3 0 0
27/10/2017 23 5.4 12.9 1030.5 1028.2 30.6 0 0
28/10/2017 20.3 7.6 12.2 1028.6 1023.7 25.7 0 0
29/10/2017 20 -0.3 8.9 1025 1021.4 22.5 0 0
30/10/2017 15.9 3.9 10.1 1021.6 1017.5 30.6 0 0
31/10/2017 17.8 -0.2 7.7 1022.1 1019.9 19.3 0 0
Resumen Mes 29 -0.3 13.3 1030.5 1008.7 32.2 33 26.9
Días con lluvia: 7
⬇ Descargar resumen en CSV