Resumen mensual: NOVIEMBRE 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/11/2018 8.4 3.7 5.9 1020 1008.8 19.3 0.8 2.3
02/11/2018 14.2 4.1 8.1 1025.7 1018.6 29 7.8 2.3
03/11/2018 17.3 -0.8 5.9 1025 1019.2 20.9 0.2 0
04/11/2018 16.6 -1.5 6.7 1018.9 1004.5 17.7 0 0
05/11/2018 7.7 3.4 5.4 1005.9 999.2 29 21 5.1
06/11/2018 5.5 2.1 4.4 1013.5 1006 35.4 15.2 4.3
07/11/2018 11.1 -0.1 5.5 1019.6 1009.5 35.4 4 2.5
08/11/2018 10.8 -0.2 5.2 1019.4 1012.9 30.6 7.2 10.2
09/11/2018 6.9 2.8 4.6 1020.5 1015.2 32.2 0.8 1.3
10/11/2018 10 6.9 8.6 1016.9 1011 32.2 6.2 5.1
11/11/2018 11 6.6 8.8 1014.2 1009.7 25.7 4.4 5.6
12/11/2018 10.3 6.7 8.6 1022 1010.3 25.7 2 3.8
13/11/2018 14.6 4.2 8.7 1026 1022 24.1 0.2 0
14/11/2018 15.1 5.1 9.6 1025.7 1019 25.7 0.2 0
15/11/2018 14.7 6.5 10.3 1020 1017.5 22.5 0.2 0
16/11/2018 15.4 6.7 10.3 1019.8 1017.1 20.9 0 0
17/11/2018 14.6 3.7 8.8 1017.5 1010.3 20.9 0.4 0
18/11/2018 10.6 3.7 6.6 1010.3 1004.5 40.2 3.4 1.8
19/11/2018 10.9 5.1 6.9 1005.6 1000.8 27.4 0.6 2
20/11/2018 7.6 4.5 5.7 1004.8 997.9 27.4 18.4 15
21/11/2018 8.2 3.8 5.3 1015.2 1004.7 30.6 3.6 7.1
22/11/2018 8.5 1.2 4.9 1017 1014.4 14.5 0.2 0
23/11/2018 7.3 0.7 3.6 1017.6 1012.6 25.7 10.6 7.9
24/11/2018 6.8 2.4 3.9 1018.1 1011.6 16.1 0.2 0
25/11/2018 10.7 2.9 5.9 1011.5 1005.9 25.7 12.8 10.9
26/11/2018 7.3 1.7 4.1 1023.6 1004.1 46.7 5.2 6.6
27/11/2018 8.9 -0.9 2.4 1026 1023.6 17.7 0.4 0
28/11/2018 11.4 -1.8 2.7 1027.4 1024.2 19.3 0.2 0
29/11/2018 12.4 -3.3 3.4 1024.2 1019.4 27.4 11.4 7.9
30/11/2018 5.3 -1.1 2.8 1026.6 1019 17.7 2.4 4.3
Resumen Mes 17.3 -3.3 6.1 1027.4 997.9 46.7 140 15
Días con lluvia: 28
⬇ Descargar resumen en CSV