Resumen mensual: NOVIEMBRE 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/11/2017 18.3 2.3 9.8 1022.4 1018.6 16.1 0 0
02/11/2017 16.1 7.6 10.9 1019.5 1015.1 19.3 0 0
03/11/2017 15.2 6.7 9.8 1015 1011.2 24.1 2 5.6
04/11/2017 12.2 5.3 8.4 1016.6 1009.8 24.1 7.4 36.3
05/11/2017 10.1 4.3 6.7 1025.4 1016.7 38.6 0 0
06/11/2017 10.6 2.3 5.4 1026 1022.7 38.6 0 0
07/11/2017 11.7 -0.3 4.8 1023.1 1020.8 25.7 0.4 2.3
08/11/2017 9.3 -0.8 4.2 1027.3 1022.4 30.6 1.4 3
09/11/2017 8.6 -1.6 2.8 1030.8 1027.1 32.2 0.2 0
10/11/2017 9.8 1.5 5.7 1032.1 1030.1 32.2 0.2 0
11/11/2017 12.8 0.7 6.3 1031 1026.8 27.4 0.2 0
12/11/2017 13 -1.1 5.4 1027 1021.9 29 0.2 0
13/11/2017 8.2 1.3 4.8 1024.4 1020.1 38.6 0 0
14/11/2017 13.7 -2.4 3.9 1024.2 1020.5 27.4 0 0
15/11/2017 13.5 -3.4 2.9 1023.3 1020.9 17.7 0 0
16/11/2017 16.8 -2.3 5.7 1023.9 1021.6 19.3 0 0
17/11/2017 16.6 -1.1 5.7 1023.1 1020.7 17.7 0 0
18/11/2017 16.2 -0.6 5.5 1023.4 1020.7 17.7 0 0
19/11/2017 15.9 -3.2 3.9 1025.9 1022.9 20.9 0 0
20/11/2017 15.3 -3 4.1 1027.1 1024.4 20.9 0 0
21/11/2017 16.3 -2.5 4.3 1026 1021.8 19.3 0 0
22/11/2017 17.6 -2.5 5.5 1021.7 1014.4 19.3 0 0
23/11/2017 14.1 3.7 9.1 1019.2 1014.8 30.6 0 0
24/11/2017 10 6.8 8.4 1019.6 1017 17.7 8.4 14.2
25/11/2017 9.8 1.7 6.4 1027.1 1017.5 25.7 10.4 13.7
26/11/2017 9.7 -3.4 1.6 1033.3 1027.3 16.1 0 0
27/11/2017 11.7 -5.2 0.8 1031.9 1026.3 17.7 0.2 0
28/11/2017 8.8 -5.1 0.3 1026.2 1014.2 19.3 0.2 0
29/11/2017 7.6 -4 0.1 1015.5 1010.3 33.8 0.2 0
30/11/2017 5.3 -6.5 -1 1022.3 1015.7 24.1 0.2 0
Resumen Mes 18.3 -6.5 5.1 1033.3 1009.8 38.6 31.6 36.3
Días con lluvia: 14
⬇ Descargar resumen en CSV