Resumen mensual: MAYO 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/05/2017 13.3 -2.4 4.7 1023.6 1016.2 30.6 0.2 0
02/05/2017 17.9 0.8 9.1 1022.3 1018.3 20.9 0 0
03/05/2017 23.3 5.8 13.9 1018.5 1010.7 27.4 0 0
04/05/2017 22.2 7.2 15.3 1011.6 1006.9 25.7 0 0
05/05/2017 19.7 5.8 13.2 1010.4 1003.7 43.4 10.8 102.9
06/05/2017 14.8 3.7 8.5 1021.6 1010.5 30.6 0.2 0
07/05/2017 22.7 1.2 11.9 1023.3 1018.7 24.1 0 0
08/05/2017 25.5 3.2 14.8 1020.3 1013.2 24.1 0 0
09/05/2017 24.8 7.4 14.1 1013.3 1001.1 27.4 2 17.5
10/05/2017 19.8 7.7 12.4 1004.3 997.1 29 8 44.7
11/05/2017 13.8 6.1 8.6 1003.6 995.9 40.2 21.4 22.4
12/05/2017 13.3 5.9 8.6 1012.7 1003.4 35.4 8.4 606.3
13/05/2017 15.8 4.3 9.4 1021 1013 27.4 2.2 28.7
14/05/2017 18.6 4.4 11.3 1026.8 1021.2 25.7 1.4 443
15/05/2017 23.2 3.8 14.1 1028.2 1025.1 20.9 0 0
16/05/2017 25.8 11.2 18.2 1025.7 1019.9 19.3 0 0
17/05/2017 24.2 8.9 16.3 1020.2 1013.4 29 6.2 10.9
18/05/2017 15.3 4.6 8.9 1019 1010.6 27.4 3.2 49.3
19/05/2017 15.7 -0.4 7.7 1023 1019 30.6 0 0
20/05/2017 21.3 0.6 11 1024.9 1021.6 24.1 0 0
21/05/2017 24 9.9 16.4 1022.2 1012.8 30.6 0 0
22/05/2017 25.7 6.9 17.1 1016.5 1013.4 20.9 0 0
23/05/2017 27.6 6.3 18.2 1018.8 1016.5 25.7 0 0
24/05/2017 29.2 11.4 20.5 1018.8 1013.5 24.1 0 0
25/05/2017 30.8 12.1 21.4 1014.7 1008.9 30.6 0 0
26/05/2017 29.9 10.6 20.3 1011.4 1007.5 30.6 0 0
27/05/2017 28.2 14.6 21.4 1012.5 1009.9 32.2 0 0
28/05/2017 23.5 15.4 19.3 1013.3 1011 33.8 0 0
29/05/2017 21 11.5 14.8 1015.8 1011.7 27.4 11.8 49.3
30/05/2017 23.3 10.5 14.5 1017.5 1014.1 24.1 0.2 0
31/05/2017 24.6 8.6 16.4 1018.4 1015.3 27.4 3.2 44.7
Resumen Mes 30.8 -2.4 13.9 1028.2 995.9 43.4 79.2 606.3
Días con lluvia: 14
⬇ Descargar resumen en CSV