Resumen mensual: MARZO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/03/2019 16.3 -2.8 5.9 1028.6 1023.8 25.7 0 0
02/03/2019 16.6 -1.6 6.6 1028 1025.3 22.5 0 0
03/03/2019 18.5 -1.1 7.9 1026.1 1018.2 35.4 0 0
04/03/2019 11.8 5.7 8.1 1018.8 1016.3 43.4 0.2 0
05/03/2019 13.2 3.3 7.3 1018.6 1010.5 30.6 0 0
06/03/2019 9.8 3.9 6.9 1010.5 998.9 43.4 10.6 27.9
07/03/2019 7.3 0.9 3.7 1018.3 1010.6 32.2 0.2 0
08/03/2019 11.8 1.1 5.9 1029.4 1018.2 20.9 5 4.3
09/03/2019 16 -0.5 6.6 1034.2 1029.4 17.7 0 0
10/03/2019 17.4 1.1 8.4 1032.8 1028.5 24.1 0 0
11/03/2019 15.5 0.2 8.7 1031 1028.5 19.3 0 0
12/03/2019 17.4 -2.1 7.3 1030.1 1023.1 37 0 0
13/03/2019 9.8 1.7 5.3 1031.9 1023.2 33.8 0 0
14/03/2019 13.7 -0.9 5.5 1032.6 1028.8 24.1 0 0
15/03/2019 19.5 -2.1 7.2 1030.7 1026.1 20.9 0 0
16/03/2019 21.5 -1.6 9.2 1027.3 1017.8 29 0 0
17/03/2019 13.8 -0.7 5.6 1023.3 1016.9 35.4 0 0
18/03/2019 11.3 -1.6 4.4 1027.8 1023.5 30.6 0 0
19/03/2019 10.3 1.1 4.8 1029.3 1025.9 38.6 0 0
20/03/2019 12.8 0.3 5.3 1030 1026.3 27.4 0 0
21/03/2019 13.7 -4.9 4.7 1029.6 1025.7 17.7 0 0
22/03/2019 17 -0.6 8 1029.1 1025.1 30.6 0 0
23/03/2019 19.1 0.4 10.5 1027.6 1022.4 24.1 0 0
24/03/2019 19.6 2 11.1 1024.6 1020.9 25.7 0 0
25/03/2019 17.1 -1.2 7.6 1023.2 1019.3 30.6 0 0
26/03/2019 18.2 -2.6 7 1023 1020.5 27.4 0 0
27/03/2019 19.1 -3.2 7.7 1026.1 1022.4 32.2 0 0
28/03/2019 18.1 -2.4 8.1 1027.4 1023.2 19.3 0 0
29/03/2019 17.2 2.1 9.2 1025 1019.6 29 0 0
30/03/2019 17 2.4 9.7 1021.6 1015.6 24.1 0 0
31/03/2019 16.2 4 8.8 1016.9 1011.2 37 0.8 0
Resumen Mes 21.5 -4.9 7.2 1034.2 998.9 43.4 16.8 27.9
Días con lluvia: 5
⬇ Descargar resumen en CSV