Resumen mensual: JUNIO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/06/2019 29.3 10.9 20.6 1019.9 1014.3 25.7 0 0
02/06/2019 29.4 12.6 21.4 1015.7 1012.2 27.4 0 0
03/06/2019 28.1 8.8 18.5 1014.6 1010.2 33.8 0 0
04/06/2019 23.8 6.5 15.3 1011 1006 37 0 0
05/06/2019 14.8 6 10.8 1013.3 1004.6 33.8 2 46.2
06/06/2019 18.7 3.2 11.2 1014 1005.2 46.7 0 0
07/06/2019 15.3 4.1 8.8 1021.8 1005.9 33.8 2.6 5.3
08/06/2019 22.6 0.4 12.7 1023.5 1015.6 30.6 0 0
09/06/2019 21.8 7 14.8 1016.4 1012.5 27.4 0 0
10/06/2019 17.1 2.4 11 1016.8 1012.9 30.6 0 0
11/06/2019 14.8 4.8 9.4 1015.4 1012.2 40.2 3.2 5.1
12/06/2019 18.2 -0.8 9.3 1015.9 1011 32.2 0 0
13/06/2019 22.3 7.8 15.4 1011.2 1006.1 37 0 0
14/06/2019 22.8 5.7 14.8 1013.8 1008.2 32.2 0 0
15/06/2019 20.3 5.6 12.9 1019.1 1013.9 19.3 0 0
16/06/2019 25.6 6.5 16.2 1019.9 1014.3 27.4 0 0
17/06/2019 27.3 6.3 18 1015.9 1011.3 30.6 0 0
18/06/2019 26.3 12 20.1 1012.8 1008.3 46.7 0 0
19/06/2019 23.3 9 16.1 1013.5 1010.7 30.6 0 0
20/06/2019 21.8 9.9 14.9 1013.8 1009.9 30.6 3.2 23.6
21/06/2019 21.8 7.3 14.1 1017.3 1013.3 24.1 3.2 17.8
22/06/2019 27.1 6.1 17 1017.4 1010.9 24.1 0 0
23/06/2019 27.4 9.8 19 1011.9 1009.8 27.4 0 0
24/06/2019 26.6 13.9 19.6 1013.7 1009.4 32.2 0 0
25/06/2019 30.6 9 19.9 1014.6 1012 30.6 0 0
26/06/2019 32.7 18.7 25.6 1013.2 1009.8 45.1 0 0
27/06/2019 34.7 20.3 26.7 1014 1010.5 35.4 0 0
28/06/2019 36.2 19.2 28 1014.6 1010.1 37 0 0
29/06/2019 36.2 19.4 27.9 1012.4 1009.1 29 0 0
30/06/2019 34.9 17.7 26.8 1012.5 1010.1 30.6 0 0
Resumen Mes 36.2 -0.8 17.2 1023.5 1004.6 46.7 14.2 46.2
Días con lluvia: 5
⬇ Descargar resumen en CSV