Resumen mensual: JUNIO 2018 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/06/2018 22.1 8.3 14.5 1017.7 1013.8 43.4 4 25.9
02/06/2018 22.5 10.1 15.2 1017.7 1013 20.9 6 10.2
03/06/2018 21.9 9.3 14.6 1015 1010.3 33.8 0.8 3.3
04/06/2018 15.5 9.4 11.8 1012.8 1010.7 25.7 0.4 0
05/06/2018 13.9 7.6 9.9 1013.4 1011.6 29 0.8 1.5
06/06/2018 19.2 4.8 11.6 1016.2 1012.5 29 0.2 0
07/06/2018 19.4 7.1 12.9 1016.5 1014.4 29 0.2 0
08/06/2018 18.8 10.7 14 1014.8 1009.9 30.6 3.4 24.9
09/06/2018 18 5.7 11.9 1013.7 1010.8 22.5 0.4 0
10/06/2018 14.3 6 10.5 1013.6 1011.1 27.4 5 47.5
11/06/2018 16.7 8.3 11.4 1014.7 1011.3 20.9 10.8 48.3
12/06/2018 19.3 8.7 13.1 1018.3 1013.8 33.8 0.8 2.3
13/06/2018 20.9 7.7 13.9 1018.7 1016.9 29 0 0
14/06/2018 24.3 6.2 15.1 1018.2 1015.7 24.1 0 0
15/06/2018 26.1 6.7 16.8 1016.8 1013.2 25.7 0 0
16/06/2018 27 6.6 17.4 1017.7 1014.7 25.7 0 0
17/06/2018 27.3 7.4 18 1022.3 1018.1 29 0 0
18/06/2018 27.1 9.1 18.6 1022.5 1018.9 30.6 0 0
19/06/2018 28.4 7.8 19 1020.2 1015.7 19.3 0 0
20/06/2018 30.2 15.9 23.2 1016.8 1012.7 25.7 0 0
21/06/2018 30.4 16.2 23.8 1015.5 1013.2 24.1 0 0
22/06/2018 30.3 14.3 22.2 1015.7 1013.5 27.4 0 0
23/06/2018 31.4 11.9 21.9 1015.8 1013.4 24.1 0 0
24/06/2018 33.2 12.2 23 1015 1012 27.4 0 0
25/06/2018 33.6 11.1 22.6 1014.3 1011.3 20.9 0 0
26/06/2018 32.3 12.8 22.3 1014.3 1010.6 22.5 0 0
27/06/2018 26.7 14.2 19.4 1013.6 1011.3 33.8 1.6 7.9
28/06/2018 27.1 -67.8 18.7 1013.7 1006.9 38.6 13 76.2
29/06/2018 25.9 12.1 17.6 1010.2 1005.2 40.2 0.6 1.5
30/06/2018 23.8 14.4 17.8 1007.9 1006.1 40.2 4 16
Resumen Mes 33.6 -67.8 16.8 1022.5 1005.2 43.4 52 76.2
Días con lluvia: 16
⬇ Descargar resumen en CSV