JUNIO 2018 HUERTA |
||||||||
Dia | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | 82 | 92 | 1010 | 1005 | 0.6 | |||
30 |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | ||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
Junio 2018 | 16 | |||||||
Año 2018 | -8.9 |