FEBRERO 2022 |
||||||||
Dia | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
1 | ||||||||
2 | 22.3 | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | -8.1 | |||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | ||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
Febrero 2022 | ||||||||
Año 2022 |