Resumen mensual: FEBRERO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/02/2019 5.8 -0.2 2.4 994.5 987.9 51.5 3.2 4.6
02/02/2019 1.3 -1.9 -0.6 1021.2 994.9 48.3 4.8 3.3
03/02/2019 3.3 -4.6 -1.1 1032.3 1021.4 43.4 1.8 1.3
04/02/2019 7 -7.3 -1.1 1033.9 1031.4 16.1 0.2 0
05/02/2019 12.3 -2.1 3.7 1033 1029.8 19.3 0 0
06/02/2019 13.4 -1.8 4.2 1030.4 1024.5 19.3 0.2 0
07/02/2019 10.2 -2.4 2.6 1026.5 1024.2 20.9 0.2 0
08/02/2019 11.9 -2.8 3.3 1026 1021.5 27.4 0 0
09/02/2019 10.1 2.8 5.3 1024.7 1020 16.1 0 0
10/02/2019 8.9 2.6 5.7 1024.2 1019.4 33.8 0.4 0
11/02/2019 9.6 -2.9 2.7 1033.5 1024.3 24.1 0.2 0
12/02/2019 13.4 -4.2 2.8 1034 1031.4 17.7 0.2 0
13/02/2019 15.4 -3.3 4.8 1032.5 1029.6 19.3 0 0
14/02/2019 15.9 2.8 8.4 1031.3 1027.1 30.6 0 0
15/02/2019 17.4 -1.6 6.7 1028.9 1025.6 14.5 0 0
16/02/2019 15.3 0.3 7.7 1027.7 1023.6 33.8 0 0
17/02/2019 14.8 1.6 7.3 1024.4 1018.6 38.6 0 0
18/02/2019 14.4 0.4 6.2 1019.8 1016.7 24.1 0 0
19/02/2019 13 0.8 6.1 1021.5 1018.7 14.5 0 0
20/02/2019 12.7 -1.6 4.6 1027.1 1021.4 20.9 0 0
21/02/2019 15.4 -2 5.4 1032.8 1027.1 25.7 0 0
22/02/2019 17.9 -2.3 5.8 1033.8 1030.7 19.3 0.2 0
23/02/2019 17.6 -2.7 6.6 1032.8 1029 25.7 0 0
24/02/2019 18.8 -1.3 7.8 1032.6 1029.7 16.1 0 0
25/02/2019 20.2 -0.6 8.9 1032.8 1028.4 17.7 0 0
26/02/2019 19.9 2.3 10.1 1029.9 1026.6 27.4 0 0
27/02/2019 20.4 -0.1 9.9 1029.1 1025.7 20.9 0 0
28/02/2019 16.8 -1.5 6.7 1030.4 1027.5 20.9 0 0
Resumen Mes 20.4 -7.3 5.1 1034 987.9 51.5 11.4 4.6
Días con lluvia: 10
⬇ Descargar resumen en CSV