Resumen mensual: FEBRERO 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/02/2017 8.1 0.3 4.4 1018.4 1015.1 12.9 0.2 0
02/02/2017 8.3 1.6 4.1 1016.7 1008.7 37 13 10.9
03/02/2017 7.9 0.8 5 1016.5 1009.9 48.3 4.8 8.1
04/02/2017 9 4.7 7.2 1014.2 1009.2 70.8 15.4 19.1
05/02/2017 7.5 0.2 3.1 1027.3 1007.6 51.5 8 18.3
06/02/2017 7.7 0.2 3.9 1028.2 1026.9 22.5 0.2 0
07/02/2017 9.1 0.1 5.4 1026.8 1021.2 27.4 5.4 18.5
08/02/2017 5.2 -2.1 0.7 1029.9 1024.8 27.4 0.2 0
09/02/2017 10.2 -3.6 1.6 1028.2 1013.4 14.5 0 0
10/02/2017 6.8 0.6 3.2 1014.1 1010.1 27.4 0 0
11/02/2017 5.3 1.2 3 1014.4 1007.9 29 1.2 2.3
12/02/2017 6.9 3.2 5.2 1007.6 1001.8 49.9 1.6 2.5
13/02/2017 6.6 2.1 5.1 1016.6 1001 56.3 12.4 21.6
14/02/2017 10.7 -0.7 3.7 1028.5 1016.9 17.7 0.2 0
15/02/2017 13.5 0.3 5.7 1032.7 1028.5 22.5 0.2 0
16/02/2017 13.9 2.1 6.4 1032.1 1028.8 20.9 0 0
17/02/2017 14.8 -0.8 5.1 1030.5 1025.5 14.5 0 0
18/02/2017 11.8 -2.3 3.9 1026.4 1019.7 19.3 0 0
19/02/2017 14.8 -1.3 6.1 1027.3 1021.6 22.5 0 0
20/02/2017 15.1 -3.2 4.4 1028.6 1024.8 14.5 0 0
21/02/2017 17.6 -2.8 5.4 1027.7 1022.9 16.1 0 0
22/02/2017 20.3 0.4 8.9 1024.7 1018.6 17.7 0 0
23/02/2017 15.5 4.9 9.5 1018.9 1012.2 17.7 0 0
24/02/2017 12.5 0.3 6.6 1020.5 1012.8 30.6 0 0
25/02/2017 16.1 -5.3 4.2 1022.7 1020.1 25.7 0 0
26/02/2017 16.3 -2.2 5.7 1023.2 1018.7 19.3 0 0
27/02/2017 9.7 1.8 6.6 1018.8 1012.9 38.6 0 0
28/02/2017 8.7 4.2 5.8 1017.9 1011.7 56.3 0 0
Resumen Mes 20.3 -5.3 5 1032.7 1001 70.8 62.8 21.6
Días con lluvia: 13
⬇ Descargar resumen en CSV