Resumen mensual: ENERO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/01/2019 9.4 -5.4 0.3 1035 1033.2 19.3 0 0
02/01/2019 5.1 -7.6 -3.1 1035 1032.3 17.7 0.2 0
03/01/2019 10.7 -6.7 0.3 1033.2 1030.3 22.5 0.2 0
04/01/2019 10.3 -5.9 0.2 1035.8 1030.9 20.9 0 0
05/01/2019 11 -7.6 -0.6 1038.4 1035.4 17.7 0 0
06/01/2019 12.1 -7.9 0.1 1036.9 1033.8 17.7 0 0
07/01/2019 10.3 -5.9 -0.3 1035.1 1031.9 14.5 0 0
08/01/2019 8.3 -7.7 -1.3 1035.5 1031.1 17.7 0 0
09/01/2019 8.2 -2.8 1.7 1031.1 1023.3 45.1 0 0
10/01/2019 4.6 -4.2 -0.8 1028 1022.1 30.6 0 0
11/01/2019 4.1 -4.6 -0.8 1032.4 1027.6 33.8 0 0
12/01/2019 6.6 -6.2 -1 1034.2 1031.5 24.1 0 0
13/01/2019 9.3 -5.9 -0.4 1033.7 1029.8 16.1 0 0
14/01/2019 8.2 -6.4 -0.7 1030.4 1025.7 14.5 0.2 0
15/01/2019 12.3 -5.6 1 1026.4 1021.2 17.7 0.2 0
16/01/2019 7.6 -5.8 0.2 1022.1 1018.6 22.5 0 0
17/01/2019 6 -4.5 0.9 1023.2 1019 22.5 0.4 0
18/01/2019 0.7 -5.6 -2.2 1023.3 1020.6 14.5 1.2 1.3
19/01/2019 0.8 -0.6 0 1021 1009.5 12.9 15 6.1
20/01/2019 5 -0.9 1.7 1020.3 1009.6 30.6 7.4 2.8
21/01/2019 5.1 -1.6 1.2 1024 1020.1 43.4 0.4 0
22/01/2019 1.1 -2.8 -0.6 1023 1013 20.9 3 0
23/01/2019 6.5 0.5 3.6 1013.1 1008.4 33.8 9.6 4.1
24/01/2019 9 3.5 5.5 1015.9 1009.4 46.7 1.4 0
25/01/2019 10 2.3 6.2 1022.7 1015.9 40.2 0 0
26/01/2019 10 -3.5 2.2 1023.3 1017.6 17.7 0.2 0
27/01/2019 7.8 -1.7 2 1020.2 1014.3 35.4 0.2 0
28/01/2019 7.8 -2.3 1.7 1020.3 1017.1 30.6 0 0
29/01/2019 5.9 -3.1 1.1 1019.9 1009.7 40.2 1.2 1.5
30/01/2019 5.4 -1.5 1.1 1014.2 1003.8 33.8 10.4 6.4
31/01/2019 8.6 3.7 6.7 1003.8 993.5 43.4 24.2 8.6
Resumen Mes 12.3 -7.9 0.9 1038.4 993.5 46.7 75.4 8.6
Días con lluvia: 17
⬇ Descargar resumen en CSV