Resumen mensual: ENERO 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/01/2017 7.9 -8.6 -2.4 1031.8 1023.9 14.5 0 0
02/01/2017 5.2 -7.7 -2 1026.5 1023.5 17.7 0 0
03/01/2017 9.3 -2.9 2.4 1029.1 1025.4 16.1 0 0
04/01/2017 6.8 0.1 3.4 1029.4 1027.5 17.7 0 0
05/01/2017 10.8 -3.7 1.7 1029.7 1027.4 22.5 0.2 0
06/01/2017 10.6 -8.1 -1.2 1032.6 1029.6 17.7 0 0
07/01/2017 10.1 -8.4 -1.8 1034.2 1031.9 17.7 0 0
08/01/2017 12.7 -7.3 0.7 1033.8 1030.8 20.9 0 0
09/01/2017 8.2 -7.3 -1 1031.6 1028.1 14.5 0 0
10/01/2017 6.6 -1.5 2.1 1028.5 1018.5 45.1 0.6 0
11/01/2017 11.4 1.6 6.6 1027.9 1018.6 62.8 0 0
12/01/2017 9.7 -1.7 3.6 1027.8 1021.5 22.5 0.2 0
13/01/2017 3.8 -2.5 0.6 1027.2 1021.3 24.1 0.6 0
14/01/2017 3.8 -3.7 -0.9 1031.2 1027.2 29 0.2 0
15/01/2017 3.6 -2.3 0.1 1031.8 1029.9 32.2 0.2 0
16/01/2017 7.2 -0.6 2.4 1030.3 1024.4 33.8 1.2 0
17/01/2017 3.1 -5.3 0.1 1024.2 1021.4 40.2 0.4 0
18/01/2017 4.1 -9.9 -4 1025.4 1020.8 40.2 0 0
19/01/2017 5.5 -11.5 -3.9 1025.9 1023.4 22.5 0 0
20/01/2017 4.8 -1.1 0.9 1024.5 1020.3 30.6 0 0
21/01/2017 9.9 -2.1 1.8 1023 1019.7 19.3 0 0
22/01/2017 7.4 -7.2 -1.2 1022.5 1019.1 24.1 0 0
23/01/2017 9.2 -3.5 1 1024.2 1021.2 27.4 0 0
24/01/2017 9.2 -6.1 -0.7 1028.2 1023.7 19.3 0 0
25/01/2017 8.8 -8.6 -1.9 1027 1020.3 25.7 0 0
26/01/2017 5.7 -8.3 -1.6 1020.4 1012.7 32.2 0 0
27/01/2017 2.8 -0.7 0.9 1015.8 1008.5 37 8.6 5.3
28/01/2017 1.7 -1.8 -0.3 1027.2 1016.3 19.3 0 0
29/01/2017 6.5 -1.7 2.7 1027.7 1024.1 12.9 8.6 5.1
30/01/2017 8.8 6.2 7.1 1024.8 1018 14.5 2.4 0
31/01/2017 15.1 1.9 6.5 1017.9 1015 20.9 0.2 0
Resumen Mes 15.1 -11.5 0.7 1034.2 1008.5 62.8 23.4 5.3
Días con lluvia: 12
⬇ Descargar resumen en CSV