Resumen Mensual - Estación Fresnillo De Las Dueñas

ENERO 2017

Fecha Temp. máxima Temp. mínima Temp. media Presión máx. Presión mín. Viento máx. Lluvia día Intensidad máx.
01/01/20178.9 °C-10.1 °C-2.9 °C1032.1 hPa1023.3 hPa16.1 km/h0 mm0 mm/h
02/01/20177.9 °C-6.6 °C0.3 °C1024.9 hPa1022.1 hPa20.9 km/h0 mm0 mm/h
03/01/201711 °C-3.7 °C4.2 °C1027.9 hPa1023.7 hPa16.1 km/h0 mm0 mm/h
04/01/20178.6 °C4.7 °C6 °C1028.3 hPa1026.1 hPa11.3 km/h0 mm0 mm/h
05/01/201711.3 °C-3.7 °C4.9 °C1028 hPa1025.6 hPa16.1 km/h0.2 mm0 mm/h
06/01/20177.9 °C-8.7 °C-2.3 °C1032.6 hPa1028.2 hPa9.7 km/h0 mm0 mm/h
07/01/20178.3 °C-9.6 °C-3 °C1034.2 hPa1031.7 hPa12.9 km/h0 mm0 mm/h
08/01/201710.7 °C-8.9 °C-1.6 °C1034 hPa1030.3 hPa12.9 km/h0 mm0 mm/h
09/01/20178.2 °C-5.9 °C1.1 °C1031.8 hPa1027.1 hPa20.9 km/h0.2 mm0 mm/h
10/01/20178.6 °C0.6 °C4.5 °C1027.7 hPa1019.4 hPa27.4 km/h0 mm0 mm/h
11/01/201713.7 °C1.2 °C8.1 °C1027 hPa1020.3 hPa29 km/h0 mm0 mm/h
12/01/201713.2 °C-2.2 °C4.4 °C1026.8 hPa1020.4 hPa35.4 km/h0.2 mm0 mm/h
13/01/20177.8 °C-0.6 °C3.5 °C1026.4 hPa1021 hPa32.2 km/h0 mm0 mm/h
14/01/20175.8 °C-5.7 °C0.1 °C1031.1 hPa1026.5 hPa22.5 km/h0 mm0 mm/h
15/01/20176.6 °C-0.6 °C2.5 °C1031.5 hPa1029.4 hPa24.1 km/h0 mm0 mm/h
16/01/20179.9 °C0.6 °C4.2 °C1029.8 hPa1024.1 hPa27.4 km/h0 mm0 mm/h
17/01/20174.8 °C-3.2 °C2.2 °C1023.7 hPa1021.3 hPa37 km/h0 mm0 mm/h
18/01/20173.2 °C-8.1 °C-2.6 °C1024.2 hPa1021.3 hPa24.1 km/h0 mm0 mm/h
19/01/20175.7 °C-11.3 °C-3.7 °C1025.4 hPa1022 hPa33.8 km/h0 mm0 mm/h
20/01/20176.4 °C-3.2 °C2.7 °C1023.4 hPa1019.1 hPa45.1 km/h0 mm0 mm/h
21/01/20179.4 °C-5.6 °C3.2 °C1021.1 hPa1018.4 hPa27.4 km/h0 mm0 mm/h
22/01/20178.4 °C-8.6 °C-0.7 °C1022.1 hPa1018.7 hPa22.5 km/h0 mm0 mm/h
23/01/20179.9 °C-5.4 °C1.6 °C1024.5 hPa1020.7 hPa25.7 km/h0 mm0 mm/h
24/01/201710 °C-2.8 °C1.9 °C1027.1 hPa1024 hPa20.9 km/h0 mm0 mm/h
25/01/20179.8 °C-9.3 °C-1.2 °C1025.6 hPa1019.2 hPa19.3 km/h0 mm0 mm/h
26/01/20178 °C-9.3 °C-1 °C1019.6 hPa1011.1 hPa19.3 km/h0 mm0 mm/h
27/01/20175.5 °C0.3 °C3.4 °C1014.9 hPa1007.2 hPa20.9 km/h6.2 mm3.3 mm/h
28/01/20177.1 °C-0.3 °C3 °C1025.3 hPa1015.3 hPa22.5 km/h0 mm0 mm/h
29/01/20179.5 °C-0.3 °C5 °C1026 hPa1022.2 hPa29 km/h1.2 mm0 mm/h
30/01/201712.9 °C7.5 °C10 °C1023.3 hPa1016.6 hPa25.7 km/h0 mm0 mm/h
31/01/201716.3 °C0 °C6.8 °C1016.5 hPa1013.6 hPa20.9 km/h0 mm0 mm/h

Resumen del mes

Dato Valor
🌡 Temperatura máxima 16.3 °C — 31/01/2017
❄ Temperatura mínima -11.3 °C — 19/01/2017
📊 Temperatura media 2.1 °C
🌧 Lluvia total 8 mm
🌧 Intensidad máxima de lluvia 3.3 mm/h — 27/01/2017
💨 Viento máximo 45.1 km/h — 20/01/2017
📈 Presión máxima 1034.2 hPa — 07/01/2017
📉 Presión mínima 1007.2 hPa — 27/01/2017