Resumen mensual: DICIEMBRE 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/12/2019 7.6 3 4.8 1019.2 1019.2 12.9 2 2
02/12/2019 10.5 -0.2 4 1019.2 1019.2 29 0.2 0
03/12/2019 7.1 -4.7 0.2 1023.2 1016.4 24.1 0.2 0
04/12/2019 11.6 -0.9 5.2 1022.6 1010.8 20.9 0 0
05/12/2019 11.8 2.5 5.7 1023.4 1011.9 17.7 0 0
06/12/2019 11.2 -0.4 3.8 1029.2 1021.9 19.3 0.2 0
07/12/2019 11.2 -1.8 3.2 1027.5 1024.6 16.1 0.4 0
08/12/2019 5.6 -1.7 2.6 1027.5 1027.5 16.1 4 3.3
09/12/2019 8.3 2.1 4.5 1029.4 1027.5 24.1 0 0
10/12/2019 9.4 -3.2 2.3 1029.4 1029.4 16.1 0.2 0
11/12/2019 4.8 -0.8 2.1 1029.4 1029.4 25.7 5.6 8.1
12/12/2019 7.9 1.2 3.7 1029.4 1011.5 45.1 20.8 9.9
13/12/2019 10.3 7.3 8.4 1017.9 1011 43.4 0.4 0.8
14/12/2019 8 5.9 6.8 1020.5 1016.3 27.4 0 0
15/12/2019 9.3 5.4 7 1018 1008.6 29 0 0
16/12/2019 10.6 5 7.4 1010.8 997.6 35.4 0 0
17/12/2019 8.4 3.6 5.4 1015.9 998.1 27.4 0.8 0
18/12/2019 9.9 -1.8 3.8 1023.7 1014.4 20.9 0 0
19/12/2019 9.7 4.7 7.2 1017.8 994.2 41.8 18.6 11.9
20/12/2019 10.1 4.8 7.2 1003.4 992.6 59.5 23 18.3
21/12/2019 12.6 5.7 8.5 1007.2 996.8 82.1 10.4 19.1
22/12/2019 8.8 2.9 6.2 1023.1 1005.2 64.4 5.2 5.1
23/12/2019 8.2 2.5 5 1032.7 1023.4 24.1 0 0
24/12/2019 13.1 2.4 7.4 1032.5 1027.9 16.1 0 0
25/12/2019 16.3 2.2 6.9 1031 1025.4 19.3 0.2 0
26/12/2019 7.7 -0.9 3.9 1032.4 1026 17.7 0.2 0
27/12/2019 13.8 -3.4 2.3 1032.5 1030.4 24.1 0.4 35.8
28/12/2019 13.8 -3.9 2.6 1032.5 1032.5 19.3 0 0
29/12/2019 13.9 -3.6 2.8 1033.6 1030.6 19.3 0 0
30/12/2019 12.7 -2.2 3 1031.9 1031.9 17.7 0 0
31/12/2019 12.4 -2.2 2.9 1031.9 1031.9 19.3 0.4 0
Resumen Mes 16.3 -4.7 4.7 1033.6 992.6 82.1 93.2 35.8
Días con lluvia: 19
⬇ Descargar resumen en CSV