Resumen mensual: DICIEMBRE 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/12/2017 2.5 -4.5 -1.9 1024.7 1017.6 38.6 2.4 1.5
02/12/2017 2.4 -2.8 -0.7 1026.9 1024.6 35.4 0.4 0
03/12/2017 4.2 -2.6 0.2 1034.2 1027.4 38.6 0 0
04/12/2017 0.4 -3.8 -1.7 1039.2 1034.2 14.5 0.2 0
05/12/2017 4.4 -7.1 -2.6 1039.9 1037.8 16.1 0.4 2.5
06/12/2017 8.6 -8.6 -2.3 1038.6 1035.3 17.7 0.2 0
07/12/2017 8.3 -4.8 1.1 1035.5 1031.9 17.7 0 0
08/12/2017 5.1 1.1 3.3 1032 1026.5 17.7 2.6 1
09/12/2017 7.4 -1.7 2.3 1027.5 1022.7 27.4 3.2 1.8
10/12/2017 8.7 6.4 7.3 1022.4 990.3 45.1 4.6 4.6
11/12/2017 8.4 -1.4 2.8 1008.1 987.2 41.8 19.4 37.3
12/12/2017 2.3 -3.7 -0.9 1026.4 1009 17.7 0 0
13/12/2017 5.3 -0.6 2 1029.1 1025.5 22.5 2 2.3
14/12/2017 9.1 5 7.3 1025.2 1012.4 35.4 9 3.6
15/12/2017 7.6 -0.1 3.3 1017.2 1010.3 30.6 1 6.4
16/12/2017 5.2 -2.7 0.4 1030 1017.3 29 0.2 0
17/12/2017 6.6 -1.9 0.9 1035.5 1029.9 20.9 0.2 0
18/12/2017 6.3 -2.8 1.4 1036.1 1030.2 27.4 0.6 0
19/12/2017 10.2 -1 3.5 1034.1 1029.8 30.6 0 0
20/12/2017 11.6 -3.2 1.9 1036.7 1033.1 22.5 0 0
21/12/2017 10.8 -2.4 2.2 1040.9 1036.6 17.7 0.2 0
22/12/2017 13.1 -2.7 2.5 1041 1036.5 32.2 0.4 0
23/12/2017 11 -2.5 3.7 1036.8 1033.8 17.7 0 0
24/12/2017 11.2 -1.2 3.3 1035.4 1029.6 17.7 0.2 0
25/12/2017 9.1 -3.3 2.5 1029.5 1019.9 19.3 1 1
26/12/2017 4.1 0.9 2.1 1020.3 1005.8 38.6 10.4 3.3
27/12/2017 4.4 0.7 2.5 1013.9 1002.9 49.9 6 12.7
28/12/2017 8 0.8 4 1019.1 1011.5 35.4 8.8 4.3
29/12/2017 10.1 0.5 5.8 1026.8 1019 24.1 6.4 8.6
30/12/2017 10 5.3 8.1 1027.7 1025.3 25.7 0 0
31/12/2017 7.9 -0.6 4.9 1029.5 1019.2 46.7 2.8 6.1
Resumen Mes 13.1 -8.6 2.2 1041 987.2 49.9 82.6 37.3
Días con lluvia: 24
⬇ Descargar resumen en CSV