Resumen mensual: AGOSTO 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/08/2019 28.4 17.3 22.4 1012 1008.9 37 0 0
02/08/2019 30.4 11.2 21.3 1014 1011.7 22.5 0 0
03/08/2019 32.6 15.7 23.6 1013.4 1008.7 27.4 0 0
04/08/2019 31.6 11.3 22 1012.4 1010 25.7 0 0
05/08/2019 31.8 12.2 22.1 1013 1009.1 24.1 0 0
06/08/2019 30.4 11.4 21.4 1011.5 1007.4 22.5 0 0
07/08/2019 23.8 15.9 19.9 1012.1 1007.3 32.2 0.2 0
08/08/2019 28.2 12.7 20.4 1013.3 1009.1 30.6 0 0
09/08/2019 25.6 11.1 18.9 1016.3 1010.7 38.6 1.4 8.6
10/08/2019 25.3 7.9 16.7 1019.7 1015.3 20.9 0.2 0
11/08/2019 23 12.7 17.9 1015.7 1013.2 29 0.2 0
12/08/2019 22 5.6 13.9 1021.1 1015.5 29 0 0
13/08/2019 24.3 5.7 15.2 1021.4 1018.4 27.4 0 0
14/08/2019 28.2 6.4 17.8 1020.6 1016.9 25.7 0 0
15/08/2019 28.8 12.7 20.1 1018.5 1015.7 25.7 0 0
16/08/2019 30.9 12 21.4 1017.5 1012.5 25.7 0 0
17/08/2019 32.1 9.7 21.2 1015 1009.9 30.6 0 0
18/08/2019 28.6 9.1 19.4 1012.6 1010.1 29 0 0
19/08/2019 24.9 13.7 18.3 1015.3 1012.1 30.6 0 0
20/08/2019 24.6 13.1 17.2 1019.7 1013.7 30.6 0 0
21/08/2019 27.7 11.7 18.4 1020 1016 24.1 0 0
22/08/2019 29.2 8.1 18.7 1020.3 1017 17.7 0 0
23/08/2019 30.3 13.5 21.2 1018.9 1014.9 19.3 0 0
24/08/2019 31.2 13.5 23 1016.5 1013.3 27.4 0 0
25/08/2019 31 16.9 23.9 1014.4 1009.7 30.6 0 0
26/08/2019 24.4 12.4 17.2 1016.3 1009.8 41.8 1.2 5.8
27/08/2019 24.4 10.6 17.2 1016.6 1013.7 25.7 0 0
28/08/2019 28.1 10.4 19.2 1017.2 1014.8 20.9 0 0
29/08/2019 29.9 13.4 21.7 1017.9 1015.4 24.1 0 0
30/08/2019 31.5 14.1 22.6 1018.1 1014.5 37 0 0
31/08/2019 30.6 11 21.2 1016.3 1011.9 22.5 0 0
Resumen Mes 32.6 5.6 19.9 1021.4 1007.3 41.8 3.2 8.6
Días con lluvia: 5
⬇ Descargar resumen en CSV