ABRIL | ||||||||
Dia | Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | -1.5 | |||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 21.3 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
Temperatura | Humedad | Barómetro | Viento | Precip. | ||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Total | |
Abril 2020 | ||||||||
Año 2020 |