Resumen mensual: ABRIL 2019 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/04/2019 14.9 3.8 8 1015.5 1012.4 17.7 0 0
02/04/2019 15.7 0.8 8.2 1016 1011.1 32.2 0 0
03/04/2019 10.2 -1.4 4.4 1011.2 1004 37 0.8 1.5
04/04/2019 9.7 -6.9 1.7 1007.7 1001.8 32.2 0.2 0
05/04/2019 5.1 -0.5 2.2 1001.7 997.9 22.5 6.4 7.9
06/04/2019 5.4 -67.8 1.8 1005.1 1000.9 49.9 8.4 5.8
07/04/2019 8.7 0.3 3.4 1014.6 1005.3 27.4 6.4 1.3
08/04/2019 12.1 3.2 7 1013.6 1011.2 35.4 6.8 9.1
09/04/2019 7.1 2.8 4.2 1013.7 1010.8 30.6 10 18.3
10/04/2019 10.9 2.3 5.3 1018.6 1013.3 25.7 0.2 0
11/04/2019 10.4 -0.9 4.7 1021.4 1018.6 30.6 0 0
12/04/2019 15.8 -1.7 6.9 1021.4 1017.4 30.6 0 0
13/04/2019 17.8 -4.3 7.3 1021.1 1018.3 27.4 0 0
14/04/2019 18.2 3.6 10.3 1019.2 1015.4 22.5 0 0
15/04/2019 19.9 6.4 12.3 1016 1007.6 46.7 0 0
16/04/2019 18 5.1 11.1 1017.8 1013.9 30.6 0 0
17/04/2019 19.3 8.4 12.4 1014.2 1006.6 59.5 1.4 8.9
18/04/2019 11.9 5.4 7.9 1013.2 1010.2 29 29.8 9.1
19/04/2019 11.9 6.3 8.6 1022.1 1012.8 33.8 4.4 5.1
20/04/2019 20.3 6.1 12.9 1022 1014.7 32.2 0 0
21/04/2019 10.2 2.6 7.1 1016.6 1009.7 27.4 0 0
22/04/2019 14.6 5.6 9.2 1010.1 996.8 17.7 0 0
23/04/2019 8.6 2 6.3 1000.3 993.6 29 5.8 8.9
24/04/2019 11 0.3 4.8 1003.7 999.7 48.3 17.6 41.9
25/04/2019 9.2 1.8 5 1017.2 1003.4 41.8 10.8 22.6
26/04/2019 12.5 2.9 6.9 1027.3 1017.4 32.2 0 0
27/04/2019 17.3 -0.6 8.3 1028.7 1025.5 22.5 0.2 0
28/04/2019 21.3 2.1 11.7 1026.5 1018.9 24.1 0 0
29/04/2019 22.2 3.1 12.3 1020 1014.9 24.1 0 0
30/04/2019 22.8 3.8 13.7 1016.7 1013.1 27.4 0 0
Resumen Mes 22.8 -67.8 7.5 1028.7 993.6 59.5 109.2 41.9
Días con lluvia: 15
⬇ Descargar resumen en CSV