Resumen mensual: ABRIL 2017 HUERTA.csv

Fecha T. Máx T. Mín T. Media Presión Máx Presión Mín Viento Máx Lluvia Intensidad Máx
01/04/2017 13.6 3.7 7.3 1022.2 1018.1 30.6 0 0
02/04/2017 14.2 -2.3 5.2 1024.4 1021.6 32.2 0 0
03/04/2017 18.6 -3.6 7.1 1025.8 1023.4 27.4 0 0
04/04/2017 20.7 3.3 10.1 1025.1 1021.6 25.7 0 0
05/04/2017 15.3 3.6 8.2 1023.5 1021.4 37 0 0
06/04/2017 21.7 0.8 10.8 1023.8 1018 30.6 0 0
07/04/2017 22.8 -0.2 11.5 1019.3 1016.5 20.9 0 0
08/04/2017 23.7 5.3 14.2 1019.2 1016.2 22.5 0 0
09/04/2017 23.8 6.3 14.9 1021.8 1018.4 22.5 0 0
10/04/2017 24.7 5.3 15.1 1023.2 1019.7 24.1 0 0
11/04/2017 23.9 2.3 13.1 1022.4 1019.6 27.4 0 0
12/04/2017 24.8 2.3 13.1 1020.5 1016.7 29 0 0
13/04/2017 22.9 1.4 11.8 1018.9 1016.1 32.2 0 0
14/04/2017 21.3 2.3 11.7 1018.5 1016 27.4 0 0
15/04/2017 20.4 2.5 10.2 1022.3 1018.2 24.1 0 0
16/04/2017 21.1 -0.9 10 1023.6 1019.3 17.7 0 0
17/04/2017 24.1 3.3 13.1 1020.3 1015.1 25.7 0 0
18/04/2017 23.2 2.3 12.6 1017.2 1013.8 17.7 0 0
19/04/2017 22.7 0.2 10.5 1018.6 1014.7 24.1 0 0
20/04/2017 18.3 3.2 10.4 1022 1018.9 30.6 0 0
21/04/2017 19.7 2.4 11.2 1024.6 1021.7 33.8 0 0
22/04/2017 21.9 4.8 12.6 1023.8 1017.5 22.5 0 0
23/04/2017 23.9 2.6 13.6 1018.8 1013.5 17.7 0 0
24/04/2017 24.9 8.3 14.9 1015.3 1009.3 27.4 0.4 8.6
25/04/2017 17.3 6.8 11.6 1010.2 1003.2 37 1.8 73.4
26/04/2017 10.1 1.4 5.6 1013.1 1005.9 27.4 0.4 5.6
27/04/2017 11.3 -0.5 3.7 1019.1 1013 29 0 0
28/04/2017 14.7 -7.6 4.6 1019.8 1014.7 29 0 0
29/04/2017 13.4 3.2 7.6 1015.4 1007.4 33.8 3.4 13.7
30/04/2017 7.2 0.6 5.2 1015.8 1006.2 45.1 8 39.9
Resumen Mes 24.9 -7.6 10.4 1025.8 1003.2 45.1 14 73.4
Días con lluvia: 5
⬇ Descargar resumen en CSV